
Тодор Ивелинов Тодоров
Сезон 2025/2026
Точки
3.6
Борби
3.0
Асистенции
0.4
Стрелби
22.1%
| Тодор Ивелинов Тодоров | |
| Родно място | Бургас |
| Рождена дата | 1997-05-09 |
| Предишни отбори | Делфин |
Сезон:
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 6 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 5.68 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 1 | 16 | 1.4/5.9 | 21.7 | 0.6/1.6 | 37.5 | 0.9/4.3 | 20.0 | 0.1/0.9 | 25.0 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 8.4 | 3.9 | 2.4 |
| Общо | 7 | 1 | 111.25 | 10/41 | 21.7 | 4/11 | 37.5 | 6/30 | 20.0 | 1/6 | 25.0 | 6 | 17 | 23 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 59 | 27 | 17 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 1 | 15 | 1.4/5.6 | 22.1 | 0.6/1.5 | 50.0 | 0.8/4.1 | 17.5 | 0.1/0.8 | 25.0 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 7.5 | 3.6 | 2.4 |
| Общо | 8 | 1 | 116.93 | 11/45 | 22.1 | 5/12 | 50.0 | 6/33 | 17.5 | 1/6 | 25.0 | 7 | 17 | 24 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 60 | 29 | 19 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-10-2025 | Перестройка | 21.80 | 1/7 | 14.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 0.2 | 0/4 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3 | -1 | |
| 01-11-2025 | Алеко Свищов | 27.63 | 5/11 | 45.0 | 3/6 | 0.5 | 2/5 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 13 | 11 | |
| 08-11-2025 | Ударникъ Б | 10.83 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | 0 | -1 | |||
| 13-12-2025 | Чардафон | 10.18 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 3 | 2 | |||
| 20-12-2025 | Перестройка | 14.50 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 11 | ||
| 24-01-2026 | Гочита | 11.43 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 22-02-2026 | Алеко Свищов | * | 14.88 | 0/7 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | -5 | |
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-04-2026 | Локомотив Горна Оряховица | 5.68 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 1.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

