Теодор Мануел Киров
Сезон 2025/2026
Точки
0.8
Борби
2.2
Асистенции
0.2
Стрелби
15.0%
| Теодор Мануел Киров | |
| Националност | българин |
| Родно място | Видин |
| Рождена дата | 1991-09-23 |
| Ръст | 191 см |
| Тегло | 90 кг |
| Предишни отбори | Видабаскет Спартак Плевен |
Сезон:
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 5 | 0 | 9 | 0.4/1.4 | 15.0 | 0.4/0.8 | 66.7 | 0.0/0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | |
| Общо | 5 | 0 | 44.00 | 2/7 | 15.0 | 2/4 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 12 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 5 | 0 | 9 | 0.4/1.4 | 15.0 | 0.4/0.8 | 66.7 | 0.0/0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | |
| Общо | 5 | 0 | 44.00 | 2/7 | 15.0 | 2/4 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 12 | |
Мач по мач
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Чавдар Троян | 18.43 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | ||
| 12-10-2025 | Левски А | 5.38 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -1 | |||
| 19-10-2025 | Политехника | 3.13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | ||||
| 16-11-2025 | Левски А | 14.58 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 5 | ||
| 30-11-2025 | Хасково | 2.48 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME




















