
Васил Василев Михайлов
Сезон 2025/2026
Точки
12.5
Борби
7.5
Асистенции
2.8
Стрелби
42.6%
| Васил Василев Михайлов | |
| Националност | България |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 1994-05-25 |
| Ръст | 200 см |
| Тегло | 90 кг |
| Предишни отбори | България Видабаскет Академик Бултекс 99 Шумен А Левски 2014 Рилски спортист Локомотив 2020 |
Сезон:
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 6 | 5 | 31 | 5.0/12.3 | 40.7 | 3.8/8.8 | 45.5 | 1.2/3.5 | 26.7 | 1.0/2.0 | 53.3 | 2.8 | 5.2 | 8.0 | 3.3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 3.0 | -7.7 | 12.2 | 12.5 |
| Общо | 6 | 5 | 184.43 | 30/74 | 40.7 | 23/53 | 45.5 | 7/21 | 26.7 | 6/12 | 53.3 | 17 | 31 | 48 | 20 | 23 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | -46 | 73 | 75 |
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 22 | 5.5/11.5 | 48.5 | 3.5/7.0 | 52.1 | 2.0/4.5 | 45.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | -3.5 | 13.5 | 12.5 |
| Общо | 2 | 1 | 44.18 | 11/23 | 48.5 | 7/14 | 52.1 | 4/9 | 45.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -7 | 27 | 25 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 6 | 29 | 5.1/12.1 | 42.6 | 3.8/8.4 | 47.1 | 1.4/3.8 | 31.9 | 0.9/2.0 | 48.6 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 3.1 | -6.6 | 12.5 | 12.5 |
| Общо | 8 | 6 | 228.61 | 41/97 | 42.6 | 30/67 | 47.1 | 11/30 | 31.9 | 7/16 | 48.6 | 19 | 41 | 60 | 22 | 25 | 6 | 2 | 5 | 24 | 25 | -53 | 100 | 100 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-01-2026 | Политехника | * | 34.38 | 5/13 | 38.0 | 5/10 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 |
| 01-02-2026 | Видабаскет | * | 38.48 | 8/22 | 36.0 | 4/14 | 0.3 | 4/8 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -35 | 21 | 16 |
| 15-02-2026 | Политехника | * | 34.48 | 7/14 | 50.0 | 5/10 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 | 21 |
| 01-03-2026 | Левски А | * | 26.83 | 3/8 | 38.0 | 2/5 | 0.4 | 1/3 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 | 9 | 6 |
| 08-03-2026 | Левски А | * | 31.63 | 4/9 | 44.0 | 4/6 | 0.7 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -10 | 9 | 9 |
| 22-03-2026 | Хасково | 18.63 | 3/8 | 38.0 | 3/8 | 0.4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | |||
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-03-2026 | Левски А | * | 22.30 | 5/12 | 42.0 | 3/8 | 0.4 | 2/4 | 0.5 | 1/4 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 13 | 5 |
| 05-04-2026 | Левски А | 21.88 | 6/11 | 55.0 | 4/6 | 0.7 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 14 | 20 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















