
Камен Пламенов Пенчев
Сезон 2025/2026
Точки
17.3
Борби
2.8
Асистенции
3.3
Стрелби
43.8%
| Камен Пламенов Пенчев | |
| Националност | България |
| Родно място | Троян |
| Рождена дата | 2000-07-10 |
| Ръст | 185 см |
| Тегло | 70 кг |
| Предишни отбори | Чавдар-Троян Чавдар-Троян България Академик А1 Академик София А Академик София А1 Академик София Чавдар Троян Хебър Видабаскет |
Сезон:
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 14 | 14 | 34 | 5.9/13.1 | 44.5 | 4.0/7.6 | 49.5 | 1.9/5.5 | 44.0 | 3.3/4.5 | 78.4 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 5.2 | -10.2 | 17.1 | 14.1 |
| Общо | 14 | 14 | 477.55 | 83/184 | 44.5 | 56/107 | 49.5 | 27/77 | 44.0 | 46/63 | 78.4 | 6 | 34 | 40 | 46 | 36 | 26 | 0 | 6 | 21 | 73 | -143 | 239 | 197 |
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 31 | 5.5/14.0 | 39.0 | 2.5/6.5 | 36.9 | 3.0/7.5 | 40.2 | 5.0/6.0 | 90.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | -2.0 | 19.0 | 11.0 |
| Общо | 2 | 2 | 62.16 | 11/28 | 39.0 | 5/13 | 36.9 | 6/15 | 40.2 | 10/12 | 90.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | -4 | 38 | 22 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 16 | 16 | 34 | 5.9/13.3 | 43.8 | 3.8/7.5 | 47.9 | 2.1/5.8 | 43.5 | 3.5/4.7 | 80.0 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 5.2 | -9.2 | 17.3 | 13.7 |
| Общо | 16 | 16 | 539.71 | 94/212 | 43.8 | 61/120 | 47.9 | 33/92 | 43.5 | 56/75 | 80.0 | 7 | 37 | 44 | 52 | 45 | 28 | 0 | 7 | 22 | 83 | -147 | 277 | 219 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Видабаскет | * | 12.78 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 0.5 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 7 | 7 | |
| 05-10-2025 | Хасково | * | 35.28 | 4/10 | 40.0 | 3/5 | 0.6 | 1/5 | 0.2 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 | 11 | 9 |
| 11-10-2025 | Политехника | * | 34.30 | 5/14 | 36.0 | 4/8 | 0.5 | 1/6 | 0.2 | 3/6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -21 | 14 | 2 |
| 26-10-2025 | Левски А | * | 31.68 | 1/11 | 9.0 | 1/7 | 0.1 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 02-11-2025 | Видабаскет | * | 31.58 | 2/8 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -25 | 8 | 7 |
| 16-11-2025 | Политехника | * | 36.63 | 8/13 | 62.0 | 5/6 | 0.8 | 3/7 | 0.4 | 5/7 | 0.7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | -4 | 24 | 26 |
| 07-12-2025 | Видабаскет | * | 40.00 | 13/28 | 46.0 | 10/15 | 0.7 | 3/13 | 0.2 | 4/5 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -39 | 33 | 28 |
| 14-12-2025 | Хасково | * | 40.00 | 8/17 | 47.0 | 5/10 | 0.5 | 3/7 | 0.4 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -17 | 21 | 17 |
| 11-01-2026 | Политехника | * | 38.73 | 4/7 | 57.0 | 3/6 | 0.5 | 1/1 | 1.0 | 3/5 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 | 13 |
| 01-02-2026 | Видабаскет | * | 29.78 | 5/13 | 38.0 | 2/7 | 0.3 | 3/6 | 0.5 | 6/6 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -28 | 19 | 13 |
| 15-02-2026 | Политехника | * | 44.55 | 5/10 | 50.0 | 3/7 | 0.4 | 2/3 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 21 |
| 01-03-2026 | Левски А | * | 33.78 | 7/14 | 50.0 | 6/7 | 0.9 | 1/7 | 0.1 | 10/15 | 0.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -12 | 25 | 21 |
| 08-03-2026 | Левски А | * | 37.18 | 12/21 | 57.0 | 8/13 | 0.6 | 4/8 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 28 |
| 22-03-2026 | Хасково | * | 31.28 | 6/13 | 46.0 | 4/8 | 0.5 | 2/5 | 0.4 | 2/3 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 | 5 |
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-03-2026 | Левски А | * | 35.33 | 7/15 | 47.0 | 4/7 | 0.6 | 3/8 | 0.4 | 8/10 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 25 | 22 |
| 05-04-2026 | Левски А | * | 26.83 | 4/13 | 31.0 | 1/6 | 0.2 | 3/7 | 0.4 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | 13 | 0 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















