
Борис Иванов Матраков
Сезон 2025/2026
Точки
9.8
Борби
6.1
Асистенции
3.3
Стрелби
41.6%
| Борис Иванов Матраков | |
| Националност | България |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 1993-12-01 |
| Ръст | 190 см |
| Тегло | 82 кг |
| Предишни отбори | Спортист 1959 Своге Титан Пропъртис |
Сезон:
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 31 | 5.7/14.3 | 41.7 | 5.0/10.0 | 61.5 | 0.7/4.3 | 9.5 | 1.0/1.7 | 58.3 | 5.0 | 4.7 | 9.7 | 3.7 | 0.7 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | -0.7 | 13.0 | 21.0 |
| Общо | 3 | 2 | 94.01 | 17/43 | 41.7 | 15/30 | 61.5 | 2/13 | 9.5 | 3/5 | 58.3 | 15 | 14 | 29 | 11 | 2 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 | -2 | 39 | 63 |
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 6 | 3 | 23 | 3.3/7.8 | 41.5 | 2.7/5.0 | 43.8 | 0.7/2.8 | 13.7 | 0.8/0.8 | 100.0 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 3.2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 8.8 | 8.2 | 12.5 |
| Общо | 6 | 3 | 139.80 | 20/47 | 41.5 | 16/30 | 43.8 | 4/17 | 13.7 | 5/5 | 100.0 | 9 | 17 | 26 | 19 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 7 | 53 | 49 | 75 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 5 | 26 | 4.1/10.0 | 41.6 | 3.4/6.7 | 49.7 | 0.7/3.3 | 12.1 | 0.9/1.1 | 79.2 | 2.7 | 3.4 | 6.1 | 3.3 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 5.7 | 9.8 | 15.3 |
| Общо | 9 | 5 | 233.81 | 37/90 | 41.6 | 31/60 | 49.7 | 6/30 | 12.1 | 8/10 | 79.2 | 24 | 31 | 55 | 30 | 6 | 20 | 6 | 0 | 17 | 13 | 51 | 88 | 138 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 08-10-2025 | Фаб файв | * | 27.78 | 2/6 | 33.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 16 | |
| 14-01-2026 | Фаб файв | * | 32.13 | 6/15 | 40.0 | 4/8 | 0.5 | 2/7 | 0.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 14 | 13 | |
| 04-02-2026 | Енигма Фойерверк | 13.35 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||
| 11-02-2026 | Микс | * | 16.63 | 4/8 | 50.0 | 4/6 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 11 | 17 |
| 19-02-2026 | Велбъжд 2002 Кюстендил | 22.63 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 9 | ||
| 04-03-2026 | ЦСКА София Б | 27.28 | 5/9 | 56.0 | 5/8 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 15 | |
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-04-2026 | Енигма Фойерверк | 23.45 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 1.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 9 | 16 | |
| 29-04-2026 | Енигма Фойерверк | * | 35.33 | 7/19 | 37.0 | 5/12 | 0.4 | 2/7 | 0.3 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 | 23 | |
| 13-05-2026 | Фаб файв | * | 35.23 | 6/16 | 38.0 | 6/14 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 14 | 24 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME





