
Борислава Пламенова Денчева
Сезон 2025/2026
Точки
6.1
Борби
2.3
Асистенции
1.2
Стрелби
35.9%
| Борислава Пламенова Денчева | |
| Националност | България |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2002-09-03 |
| Ръст | 172 см |
| Тегло | 60 кг |
| Предишни отбори | Септември 97 Септември 97 Септември 97 Септември 97 Септември 97 България Монтана 2003 |
Сезон:
| А група Жени | Плейоф - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 20 | 2.7/4.3 | 69.0 | 1.7/2.0 | 83.3 | 1.0/2.3 | 58.3 | 1.3/2.0 | 62.5 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 13.7 | 7.7 | 8.0 |
| Общо | 3 | 3 | 60.29 | 8/13 | 69.0 | 5/6 | 83.3 | 3/7 | 58.3 | 4/6 | 62.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 41 | 23 | 24 |
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 16 | 4.0/8.0 | 46.5 | 0.0/1.5 | 0.0 | 4.0/6.5 | 57.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 23.5 | 12.0 | 10.0 | |
| Общо | 2 | 2 | 32.81 | 8/16 | 46.5 | 0/3 | 0.0 | 8/13 | 57.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 47 | 24 | 20 | |
| А група Жени | Редовен сезон - Втори етап | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 5 | 5 | 23 | 0.6/4.0 | 9.8 | 0.0/0.8 | 0.0 | 0.6/3.2 | 13.0 | 0.4/0.4 | 100.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 4.0 | 2.2 | 1.8 |
| Общо | 5 | 5 | 113.17 | 3/20 | 9.8 | 0/4 | 0.0 | 3/16 | 13.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 20 | 11 | 9 |
| А група Жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 3 | 24 | 2.0/4.8 | 30.8 | 1.0/1.8 | 66.7 | 1.0/3.0 | 20.8 | 0.8/1.5 | 37.5 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -3.0 | 5.8 | 7.8 |
| Общо | 4 | 3 | 97.12 | 8/19 | 30.8 | 4/7 | 66.7 | 4/12 | 20.8 | 3/6 | 37.5 | 4 | 15 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | -12 | 23 | 31 |
| efbet Купа България жени | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 21 | 4.0/6.0 | 67.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 11.0 | 10.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 20.73 | 4/6 | 67.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 10 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 15 | 14 | 22 | 2.1/4.9 | 35.9 | 0.7/1.4 | 45.8 | 1.4/3.5 | 33.2 | 0.6/0.9 | 60.0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 7.7 | 6.1 | 6.3 |
| Общо | 15 | 14 | 324.12 | 31/74 | 35.9 | 10/21 | 45.8 | 21/53 | 33.2 | 9/14 | 60.0 | 11 | 24 | 35 | 18 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 12 | 116 | 92 | 94 |
Мач по мач
| А група Жени | Плейоф - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-04-2026 | Рилски спортист | * | 22.38 | 4/7 | 57.0 | 3/3 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 9 | 10 | |
| 15-04-2026 | Рилски спортист | * | 17.68 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 1/1 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 18-04-2026 | Рилски спортист | * | 20.23 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-04-2026 | БФБ | * | 14.28 | 2/6 | 33.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 6 | 3 | |
| 04-04-2026 | БФБ | * | 18.53 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 6/8 | 0.8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 18 | 17 | |
| А група Жени | Редовен сезон - Втори етап | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-01-2026 | Рилски спортист | * | 25.63 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | -2 | ||
| 31-01-2026 | Берое-Стара Загора | * | 25.88 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 21-02-2026 | Рилски спортист | * | 26.83 | 2/7 | 29.0 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | |
| 28-02-2026 | Рилски спортист | * | 17.88 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
| 21-03-2026 | Берое-Стара Загора | * | 16.95 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| А група Жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-11-2025 | Рилски спортист | 13.48 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 2 | ||
| 29-11-2025 | Берое-Стара Загора | * | 25.18 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 06-12-2025 | Рилски спортист | * | 32.78 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | 2 | 1 | |
| 20-12-2025 | Берое-Стара Загора | * | 25.68 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 3/6 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 16 | 23 |
| efbet Купа България жени | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-02-2026 | Берое-Стара Загора | * | 20.73 | 4/6 | 67.0 | 1/1 | 1.0 | 3/5 | 0.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 10 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


