
Зауди Джаксън
Сезон 2026/2027
Точки
25.0
Борби
3.5
Асистенции
3.8
Стрелби
65.8%
| Зауди Джаксън | |
| Националност | Америка |
| Родно място | САЩ |
| Рождена дата | 2002-04-23 |
| Ръст | 182 см |
| Тегло | 82 кг |
Сезон:
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 4 | 34 | 8.0/11.8 | 65.8 | 6.3/8.5 | 70.8 | 1.8/3.3 | 46.3 | 7.3/8.8 | 83.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 8.5 | 6.5 | 25.0 | 26.5 |
| Общо | 4 | 4 | 136.73 | 32/47 | 65.8 | 25/34 | 70.8 | 7/13 | 46.3 | 29/35 | 83.8 | 7 | 7 | 14 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 | 34 | 26 | 100 | 106 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 4 | 34 | 8.0/11.8 | 65.8 | 6.3/8.5 | 70.8 | 1.8/3.3 | 46.3 | 7.3/8.8 | 83.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 8.5 | 6.5 | 25.0 | 26.5 |
| Общо | 4 | 4 | 136.73 | 32/47 | 65.8 | 25/34 | 70.8 | 7/13 | 46.3 | 29/35 | 83.8 | 7 | 7 | 14 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 | 34 | 26 | 100 | 106 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-10-2026 | Миньор 2015 | * | 33.55 | 4/8 | 50.0 | 4/6 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 7/8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -10 | 15 | 14 |
| 16-10-2026 | Ботев 2012 Враца | * | 36.50 | 11/13 | 85.0 | 8/8 | 1.0 | 3/5 | 0.6 | 11/14 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 36 | 41 |
| 24-10-2026 | Левски | * | 36.30 | 12/14 | 86.0 | 11/12 | 0.9 | 1/2 | 0.5 | 6/7 | 0.9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 31 | 30 |
| 04-11-2026 | Ямбол | * | 30.38 | 5/12 | 42.0 | 2/8 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 5/6 | 0.8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | 18 | 21 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



































































