
Руслан Евгениев Богомиров
Сезон 2026/2027
Точки
11.0
Борби
3.0
Асистенции
1.0
Стрелби
38.0%
| Руслан Евгениев Богомиров | |
| Родно място | Перник |
| Рождена дата | 2009-03-08 |
| Ръст | 198 см |
| Тегло | 90 кг |
| Предишни отбори | БК Миньор 2015 Миньор 2015 А Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 България Миньор 2015 |
Сезон:
| А група Мъже | Редовен сезон - Запад | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 27 | 5.0/13.0 | 38.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | -16.0 | 11.0 | 0.0 |
| Общо | 1 | 1 | 27.12 | 5/13 | 38.0 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -16 | 11 | 0 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 27 | 5.0/13.0 | 38.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | -16.0 | 11.0 | 0.0 |
| Общо | 1 | 1 | 27.12 | 5/13 | 38.0 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -16 | 11 | 0 |
Мач по мач
| А група Мъже | Редовен сезон - Запад | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-10-2026 | Хасково | * | 27.12 | 5/13 | 38.0 | 4/9 | 0.4 | 1/4 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -16 | 11 | 0 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME
















































