
Боян Красимиров Бонев
Сезон 2026/2027
Точки
4.0
Борби
5.0
Асистенции
2.0
Стрелби
29.0%
| Боян Красимиров Бонев | |
| Родно място | Плевен |
| Рождена дата | 2009-07-21 |
| Ръст | 173 см |
| Тегло | 75 кг |
| Предишни отбори | Спартак Плевен 2 |
Сезон:
| ББЛ А2 | Редовен сезон - Център | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 16 | 2.0/7.0 | 29.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -35.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 16.45 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -35 | 4 | 3 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 16 | 2.0/7.0 | 29.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -35.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 16.45 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -35 | 4 | 3 | |
Мач по мач
| ББЛ А2 | Редовен сезон - Център | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-11-2026 | БДУ Проф. д-р Асен Златаров Бургас | 16.45 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -35 | 4 | 3 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME





