
Джаника Джейд Грифит-Уолъс
Сезон 2025/2026
Точки
4.0
Борби
2.0
Асистенции
1.0
Стрелби
20.0%
| Джаника Джейд Грифит-Уолъс | |
| Националност | Канадка |
| Родно място | Брамптън, Канада |
| Рождена дата | 1998-06-15 |
| Ръст | 174 см |
| Тегло | 61 кг |
Сезон:
| А група Жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 19 | 1.0/5.0 | 20.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
| Общо | 1 | 1 | 19.48 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 19 | 1.0/5.0 | 20.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
| Общо | 1 | 1 | 19.48 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Мач по мач
| А група Жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-11-2025 | Рилски спортист | * | 19.48 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















