
Фейт Даниел Йегър
Сезон 2025/2026
Точки
0.0
Борби
0.0
Асистенции
0.0
Стрелби
0.0%
| Фейт Даниел Йегър | |
| Родно място | гр. София |
| Рождена дата | 2000-09-21 |
| Предишни отбори | БКХИК София-Балкан |
Сезон:
| 5-ти МТ София Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 33 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | -0.5 | |||
| Общо | 2 | 2 | 65.20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | -1 | |||
| 5-ти МТ София Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 35 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 34.58 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 33 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | -0.3 | |||
| Общо | 3 | 2 | 99.78 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | -1 | |||
Мач по мач
| 5-ти МТ София Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-09-2025 | Panserraikos | * | 25.20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| 27-09-2025 | Tuzla Bel. ESK | * | 40.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 0 | -1 | |||
| 5-ти МТ София Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Kavala | 34.58 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME





















