
Даниела Уолен Уолен
Сезон 2026/2027
Точки
16.3
Борби
3.0
Асистенции
3.0
Стрелби
85.0%
| Даниела Уолен Уолен | |
| Родно място | Каракас, Венецуела |
| Рождена дата | 1995-04-04 |
| Ръст | 185 см |
| Тегло | 76 кг |
| Предишни отбори | Монтана 2003 |
Сезон:
| А група Жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 19 | 6.7/8.3 | 85.0 | 5.0/5.3 | 97.0 | 1.7/3.0 | 68.9 | 1.3/1.3 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 16.0 | 16.3 | 22.3 |
| Общо | 3 | 2 | 56.10 | 20/25 | 85.0 | 15/16 | 97.0 | 5/9 | 68.9 | 4/4 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 48 | 49 | 67 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 19 | 6.7/8.3 | 85.0 | 5.0/5.3 | 97.0 | 1.7/3.0 | 68.9 | 1.3/1.3 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 16.0 | 16.3 | 22.3 |
| Общо | 3 | 2 | 56.10 | 20/25 | 85.0 | 15/16 | 97.0 | 5/9 | 68.9 | 4/4 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 48 | 49 | 67 |
Мач по мач
| А група Жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-10-2026 | Берое-Стара Загора | * | 30.50 | 12/16 | 75.0 | 10/11 | 0.9 | 2/5 | 0.4 | 4/4 | 1.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 30 | 33 |
| 24-10-2026 | Локомотив София | 12.87 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 1.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 20 | ||
| 06-11-2026 | Септември 97 | * | 12.73 | 4/4 | 100.0 | 3/3 | 1.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 14 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

































































