
Къртис Тарел Джоунс
Сезон 2026/2027
Точки
16.0
Борби
5.0
Асистенции
1.0
Стрелби
26.0%
| Къртис Тарел Джоунс | |
| Родно място | Филаделфия |
| Рождена дата | 1997-01-28 |
| Ръст | 191 см |
| Тегло | 81 кг |
| Предишни отбори | Черно море Navibulgar Electrohold Чужденци Балкан |
Сезон:
| SlyBet Суперкупа на България | SlyBet Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 28 | 5.0/19.0 | 26.0 | 4.0/13.0 | 30.8 | 1.0/6.0 | 16.7 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -21.0 | 16.0 | 6.0 |
| Общо | 1 | 1 | 27.98 | 5/19 | 26.0 | 4/13 | 30.8 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | 16 | 6 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 28 | 5.0/19.0 | 26.0 | 4.0/13.0 | 30.8 | 1.0/6.0 | 16.7 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -21.0 | 16.0 | 6.0 |
| Общо | 1 | 1 | 27.98 | 5/19 | 26.0 | 4/13 | 30.8 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | 16 | 6 |
Мач по мач
| SlyBet Суперкупа на България | SlyBet Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-10-2026 | Балкан | * | 27.98 | 5/19 | 26.0 | 4/13 | 0.3 | 1/6 | 0.2 | 5/5 | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | 16 | 6 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



