
Кристин Константинова Николова
Сезон 2025/2026
Точки
8.8
Борби
2.8
Асистенции
1.6
Стрелби
39.6%
| Кристин Константинова Николова | |
| Родно място | гр. София |
| Рождена дата | 2008-05-04 |
| Предишни отбори | Локомотив София Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София България |
Сезон:
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 1.0/3.0 | 33.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 1.0 |
| Общо | 1 | 0 | 4.60 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 |
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 4 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -10.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 4.13 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 1 | ||
| ББЛ жени | Плейофи ББЛ жени | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 23 | 4.0/11.0 | 36.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/9.0 | 22.2 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | 7.0 |
| Общо | 1 | 1 | 22.78 | 4/11 | 36.0 | 2/2 | 100.0 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 12 | 11 | 20 | 4.3/9.1 | 46.2 | 3.1/4.9 | 61.9 | 1.3/4.2 | 31.4 | 1.0/1.8 | 55.6 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 16.8 | 10.9 | 11.8 |
| Общо | 12 | 11 | 235.62 | 52/109 | 46.2 | 37/59 | 61.9 | 15/50 | 31.4 | 12/21 | 55.6 | 7 | 34 | 41 | 23 | 19 | 27 | 5 | 2 | 21 | 15 | 201 | 131 | 142 |
| efbet Купа България жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -12.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 8.98 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 0 | 0 | |||
| efbet Купа България жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 13 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 13.48 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 17 | 12 | 17 | 3.5/7.5 | 39.6 | 2.4/3.8 | 66.2 | 1.1/3.8 | 28.1 | 0.8/1.5 | 50.0 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 11.5 | 8.8 | 9.3 |
| Общо | 17 | 12 | 289.59 | 59/128 | 39.6 | 41/64 | 66.2 | 18/64 | 28.1 | 13/25 | 50.0 | 8 | 40 | 48 | 28 | 23 | 32 | 5 | 2 | 26 | 21 | 196 | 149 | 158 |
Мач по мач
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-04-2026 | Берое-Стара Загора | 4.60 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | |
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-04-2026 | Монтана 2003 | 4.13 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 1 | |||
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-10-2025 | Calista Basketball | * | 20.83 | 5/10 | 50.0 | 4/6 | 0.7 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 11 | 14 | |
| 30-10-2025 | Гейм ОН | * | 16.23 | 5/8 | 63.0 | 3/5 | 0.6 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | |
| 13-11-2025 | Спортист 1959 Своге Ж | * | 21.20 | 5/14 | 36.0 | 4/8 | 0.5 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 | 8 | |
| 27-11-2025 | Политехника Ж | * | 25.33 | 8/12 | 67.0 | 4/5 | 0.8 | 4/7 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | 23 |
| 17-12-2025 | Вайпърс | * | 19.53 | 3/7 | 43.0 | 2/2 | 1.0 | 1/5 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 14-01-2026 | Лайънс | * | 18.28 | 7/9 | 78.0 | 6/7 | 0.9 | 1/2 | 0.5 | 4/4 | 1.0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 55 | 19 | 36 |
| 19-01-2026 | Calista Basketball | * | 16.68 | 2/7 | 29.0 | 2/3 | 0.7 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 |
| 30-01-2026 | Гейм ОН | * | 21.28 | 6/11 | 55.0 | 5/8 | 0.6 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 14 | 19 |
| 03-02-2026 | Вайпърс | * | 15.30 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | -4 |
| 26-02-2026 | Политехника Ж | * | 21.95 | 4/11 | 36.0 | 3/8 | 0.4 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 9 | 3 |
| 06-03-2026 | Ботев 2012 Ж | * | 21.68 | 2/6 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 11-03-2026 | Национал Сандански Ж | 17.33 | 4/9 | 44.0 | 3/3 | 1.0 | 1/6 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | |
| ББЛ жени | Плейофи ББЛ жени | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-03-2026 | Национал Сандански Ж | * | 22.78 | 4/11 | 36.0 | 2/2 | 1.0 | 2/9 | 0.2 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| efbet Купа България жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-02-2026 | Монтана 2003 | 8.98 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 0 | 0 | ||||
| efbet Купа България жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-02-2026 | Рилски спортист | 13.48 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


















































