
Калоян Георгиев Колев
Сезон 2025/2026
Точки
19.0
Борби
9.9
Асистенции
1.1
Стрелби
52.0%
| Калоян Георгиев Колев | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2009-09-23 |
| Предишни отбори | Спартак София - 1 Спартак София Спартак София Спартак София Спартак София България Обединен ЦСКА |
Сезон:
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 5 | 4 | 24 | 9.2/14.6 | 64.2 | 8.4/12.8 | 66.3 | 0.8/1.8 | 37.5 | 2.4/3.0 | 84.9 | 4.6 | 6.4 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 3.0 | 16.4 | 21.6 | 26.6 |
| Общо | 5 | 4 | 122.32 | 46/73 | 64.2 | 42/64 | 66.3 | 4/9 | 37.5 | 12/15 | 84.9 | 23 | 32 | 55 | 5 | 15 | 10 | 0 | 1 | 16 | 15 | 82 | 108 | 133 |
| Контролни срещи | МТ ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 30 | 1.5/7.0 | 21.5 | 1.0/4.0 | 26.7 | 0.5/3.0 | 12.5 | 9.0/12.0 | 72.2 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | -1.0 | 12.5 | 13.0 |
| Общо | 2 | 2 | 59.56 | 3/14 | 21.5 | 2/8 | 26.7 | 1/6 | 12.5 | 18/24 | 72.2 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | -2 | 25 | 26 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 6 | 26 | 7.0/12.4 | 52.0 | 6.3/10.3 | 55.0 | 0.7/2.1 | 29.2 | 4.3/5.6 | 79.8 | 3.7 | 6.1 | 9.9 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 4.1 | 11.4 | 19.0 | 22.7 |
| Общо | 7 | 6 | 181.88 | 49/87 | 52.0 | 44/72 | 55.0 | 5/15 | 29.2 | 30/39 | 79.8 | 26 | 43 | 69 | 8 | 17 | 13 | 0 | 1 | 22 | 29 | 80 | 133 | 159 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-11-2025 | Мадгрийкс | * | 21.38 | 9/14 | 64.0 | 9/13 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 0.8 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 23 | 33 |
| 12-11-2025 | Фаб файв | * | 19.33 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 4 | 6 | ||
| 18-11-2025 | Национал Сандански | 21.90 | 10/14 | 71.0 | 9/12 | 0.8 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 21 | 28 | ||
| 26-11-2025 | Титан Пропъртис | * | 31.43 | 16/27 | 59.0 | 15/24 | 0.6 | 1/3 | 0.3 | 5/7 | 0.7 | 11 | 6 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 38 | 43 |
| 03-12-2025 | Енигма Фойерверк | * | 28.28 | 9/15 | 60.0 | 7/12 | 0.6 | 2/3 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 23 |
| Контролни срещи | МТ ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-09-2025 | ARIS Thessaloniki | * | 30.43 | 1/7 | 14.0 | 1/5 | 0.2 | 0/2 | 0.0 | 14/18 | 0.8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 16 | 17 |
| 27-09-2025 | KK Igokea | * | 29.13 | 2/7 | 29.0 | 1/3 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 4/6 | 0.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -13 | 9 | 9 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


















