
Георги Валентинов Карастоянов
Сезон 2025/2026
Точки
10.0
Борби
3.4
Асистенции
1.5
Стрелби
39.5%
| Георги Валентинов Карастоянов | |
| Родно място | Шумен |
| Рождена дата | 2011-11-01 |
| Ръст | 190 см |
| Тегло | 75 кг |
| Предишни отбори | Шумен Шумен Шумен Шумен Шумен |
Сезон:
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 1 | 24 | 5.7/15.3 | 36.7 | 3.0/6.7 | 45.8 | 2.7/8.7 | 25.2 | 0.0/0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | -5.0 | 14.0 | 11.0 |
| Общо | 3 | 1 | 72.54 | 17/46 | 36.7 | 9/20 | 45.8 | 8/26 | 25.2 | 0/1 | 0.0 | 3 | 11 | 14 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | -15 | 42 | 33 |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 14 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -15.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 13.73 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 2 | 4 | ||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 34 | 5.0/13.0 | 38.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 15.0 |
| Общо | 1 | 1 | 34.13 | 5/13 | 38.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 15 |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 21 | 3.0/8.0 | 21.5 | 1.0/2.0 | 33.3 | 2.0/6.0 | 18.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | -6.5 | 8.0 | 5.5 | |
| Общо | 2 | 0 | 41.03 | 6/16 | 21.5 | 2/4 | 33.3 | 4/12 | 18.2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | -13 | 16 | 11 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 4.68 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 2 | 21 | 3.8/10.0 | 39.5 | 1.6/3.9 | 41.1 | 2.1/6.1 | 29.5 | 0.4/0.6 | 37.5 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | -4.9 | 10.0 | 8.0 |
| Общо | 8 | 2 | 166.11 | 30/80 | 39.5 | 13/31 | 41.1 | 17/49 | 29.5 | 3/5 | 37.5 | 6 | 21 | 27 | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 4 | -39 | 80 | 64 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2025 | Ънстопабъл Б | 18.38 | 6/18 | 33.0 | 3/8 | 0.4 | 3/10 | 0.3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | ||
| 11-10-2025 | Светкавица - Мебел стил | * | 31.23 | 7/17 | 41.0 | 2/6 | 0.3 | 5/11 | 0.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -14 | 19 | 13 | |
| 19-10-2025 | Шоутайм | 22.93 | 4/11 | 36.0 | 4/6 | 0.7 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -32 | 8 | 4 | |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-04-2026 | ЦСКА | 13.73 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 2 | 4 | |||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-04-2026 | Черно море Тича | * | 34.13 | 5/13 | 38.0 | 1/4 | 0.3 | 4/9 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 15 |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | БУБА Баскетбол | 28.18 | 6/14 | 43.0 | 2/3 | 0.7 | 4/11 | 0.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -4 | 16 | 11 | ||
| 08-05-2026 | ЦСКА | 12.85 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 | 0 | ||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-05-2026 | Черно море Тича | 4.68 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


















































