
Руси Добринов Русев
Сезон 2025/2026
Точки
0.4
Борби
0.9
Асистенции
0.5
Стрелби
3.0%
| Руси Добринов Русев | |
| Националност | България |
| Родно място | Казанлък |
| Рождена дата | 1979-03-01 |
| Предишни отбори | Олд Мамбас |
Сезон:
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 1 | 11 | 0.1/1.7 | 3.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.1/0.7 | 8.3 | 0.1/0.4 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | -4.7 | 0.4 | -0.5 |
| Общо | 11 | 1 | 125.16 | 1/19 | 3.0 | 0/11 | 0.0 | 1/8 | 8.3 | 1/4 | 25.0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | -52 | 4 | -6 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 1 | 11 | 0.1/1.7 | 3.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.1/0.7 | 8.3 | 0.1/0.4 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | -4.7 | 0.4 | -0.5 |
| Общо | 11 | 1 | 125.16 | 1/19 | 3.0 | 0/11 | 0.0 | 1/8 | 8.3 | 1/4 | 25.0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | -52 | 4 | -6 |
Мач по мач
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 25-10-2025 | The Throwers | 5.80 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 31-10-2025 | Армада | 12.38 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | 0 | -2 | ||
| 11-11-2025 | Люлин Тийм 27 | 18.20 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -11 | 1 | -4 | ||
| 18-11-2025 | Титан Пропъртис В | 9.33 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | -3 | ||
| 30-11-2025 | Септември | 9.80 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 05-12-2025 | Волтрон | 10.13 | 1/3 | 33.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 14-12-2025 | Лъвовете 2013 | * | 13.23 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12-01-2026 | The Throwers | 11.13 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -2 | |||
| 23-01-2026 | Армада | 11.58 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 28-01-2026 | Спартак София | 19.28 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 | 0 | 2 | |||
| 08-02-2026 | Люлин Тийм 27 | 4.30 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | -3 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















