
Марин Дончев Панеков
Сезон 2025/2026
Точки
3.4
Борби
5.1
Асистенции
1.8
Стрелби
23.4%
| Марин Дончев Панеков | |
| Националност | България |
| Родно място | Шумен |
| Рождена дата | 1986-06-30 |
| Предишни отбори | Олд Мамбас |
Сезон:
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 16 | 14 | 20 | 1.7/5.8 | 23.4 | 1.6/5.4 | 27.4 | 0.1/0.4 | 8.3 | 0.0/0.0 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | -3.3 | 3.4 | 6.8 | |
| Общо | 16 | 14 | 325.04 | 27/93 | 23.4 | 26/87 | 27.4 | 1/6 | 8.3 | 0/0 | 20 | 61 | 81 | 29 | 16 | 19 | 7 | 1 | 22 | 0 | -53 | 55 | 109 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 16 | 14 | 20 | 1.7/5.8 | 23.4 | 1.6/5.4 | 27.4 | 0.1/0.4 | 8.3 | 0.0/0.0 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | -3.3 | 3.4 | 6.8 | |
| Общо | 16 | 14 | 325.04 | 27/93 | 23.4 | 26/87 | 27.4 | 1/6 | 8.3 | 0/0 | 20 | 61 | 81 | 29 | 16 | 19 | 7 | 1 | 22 | 0 | -53 | 55 | 109 | |
Мач по мач
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-10-2025 | Шампион 2006 | 14.43 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |||
| 25-10-2025 | The Throwers | * | 20.33 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | -3 | ||
| 31-10-2025 | Армада | * | 14.38 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 04-11-2025 | Спартак София | * | 15.53 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | -2 | |
| 18-11-2025 | Титан Пропъртис В | * | 15.83 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 1 | ||
| 30-11-2025 | Септември | * | 18.38 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | 5 | 2 | |
| 05-12-2025 | Волтрон | * | 18.80 | 2/8 | 25.0 | 2/8 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -14 | 4 | 4 | ||
| 14-12-2025 | Лъвовете 2013 | * | 22.88 | 5/9 | 56.0 | 5/9 | 0.6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | ||
| 05-01-2026 | Шампион 2006 | * | 21.43 | 4/7 | 57.0 | 4/7 | 0.6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 23 | ||
| 12-01-2026 | The Throwers | * | 24.33 | 5/13 | 38.0 | 5/13 | 0.4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 10 | 12 | ||
| 23-01-2026 | Армада | * | 24.80 | 2/6 | 33.0 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | ||
| 28-01-2026 | Спартак София | * | 22.83 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 2 | ||
| 08-02-2026 | Люлин Тийм 27 | * | 22.63 | 2/7 | 29.0 | 2/7 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | 4 | 7 | ||
| 09-02-2026 | Титан Пропъртис В | * | 29.30 | 2/6 | 33.0 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -17 | 4 | 17 | ||
| 16-02-2026 | Септември | 17.33 | 1/7 | 14.0 | 1/7 | 0.1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 5 | |||
| 23-02-2026 | Волтрон | * | 21.83 | 1/6 | 17.0 | 1/5 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 7 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















