
Йордан Йорданов Църов
Сезон 2025/2026
Точки
14.8
Борби
3.4
Асистенции
3.1
Стрелби
37.3%
| Йордан Йорданов Църов | |
| Родно място | Троян |
| Рождена дата | 2010-03-22 |
| Предишни отбори | Чавдар-Троян Чавдар Троян Чавдар Троян Чавдар-Троян Чавдар Троян Чавдар-Троян |
Сезон:
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 7 | 25 | 5.8/14.1 | 38.5 | 3.2/5.8 | 51.1 | 2.6/8.3 | 28.6 | 1.3/2.8 | 42.3 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 15.5 | 12.6 |
| Общо | 10 | 7 | 249.09 | 58/141 | 38.5 | 32/58 | 51.1 | 26/83 | 28.6 | 13/28 | 42.3 | 10 | 25 | 35 | 31 | 18 | 20 | 1 | 3 | 16 | 23 | 30 | 155 | 126 |
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 26 | 3.0/12.0 | 25.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0/10.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -23.0 | 8.0 | 4.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 26.23 | 3/12 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 | 8 | 4 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 8 | 25 | 5.5/13.9 | 37.3 | 3.0/5.5 | 51.0 | 2.5/8.5 | 27.8 | 1.2/2.5 | 42.3 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 14.8 | 11.8 |
| Общо | 11 | 8 | 275.32 | 61/153 | 37.3 | 33/60 | 51.0 | 28/93 | 27.8 | 13/28 | 42.3 | 11 | 26 | 37 | 34 | 19 | 21 | 1 | 3 | 19 | 24 | 7 | 163 | 130 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-10-2025 | Етрос Велико Търново | * | 19.13 | 6/11 | 55.0 | 2/3 | 0.7 | 4/8 | 0.5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | 17 | |
| 18-10-2025 | Чардафон | * | 26.68 | 6/13 | 46.0 | 4/7 | 0.6 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | |
| 08-11-2025 | Локомотив Горна Оряховица | * | 34.98 | 9/19 | 47.0 | 5/8 | 0.6 | 4/11 | 0.4 | 4/6 | 0.7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 26 | 30 |
| 15-11-2025 | Дунав Русе 2016 СКБ | * | 22.73 | 3/9 | 33.0 | 3/4 | 0.8 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 7 | 4 |
| 13-12-2025 | Гочита | * | 26.23 | 7/17 | 41.0 | 3/5 | 0.6 | 4/12 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 19 | 16 |
| 20-12-2025 | Алеко Свищов | * | 36.65 | 12/22 | 55.0 | 9/14 | 0.6 | 3/8 | 0.4 | 3/8 | 0.4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 30 | 24 |
| 17-01-2026 | Чардафон | * | 22.48 | 5/15 | 33.0 | 1/4 | 0.3 | 4/11 | 0.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 6 | |
| 14-02-2026 | Дунав Русе 2016 СКБ | 15.73 | 3/12 | 25.0 | 2/5 | 0.4 | 1/7 | 0.1 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 7 | -2 | |
| 21-02-2026 | БДУ Проф. д-р Асен Златаров Бургас | 20.33 | 0/9 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | 2 | -4 | |
| 15-03-2026 | БДУ Проф. д-р Асен Златаров Бургас | 24.15 | 7/14 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 4/9 | 0.4 | 2/3 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 20 | 17 | |
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-03-2026 | Чардафон | * | 26.23 | 3/12 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 2/10 | 0.2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 | 8 | 4 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















