
Мирослав Николаев Нанков
Сезон 2025/2026
Точки
5.7
Борби
1.9
Асистенции
1.3
Стрелби
28.9%
| Мирослав Николаев Нанков | |
| Родно място | Троян |
| Рождена дата | 2009-08-09 |
| Предишни отбори | Чавдар-Троян Чавдар Троян Чавдар Троян Чавдар-Троян Чавдар-Троян Чавдар-Троян |
Сезон:
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 17 | 0.5/3.0 | 16.5 | 0.5/2.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | -10.5 | 1.5 | 0.0 |
| Общо | 2 | 0 | 33.83 | 1/6 | 16.5 | 1/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -21 | 3 | 0 |
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 4 | 18 | 2.8/7.9 | 31.4 | 2.6/4.9 | 58.9 | 0.2/3.0 | 6.5 | 0.7/1.1 | 58.3 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | -6.5 | 6.5 | 4.9 |
| Общо | 10 | 4 | 177.90 | 28/79 | 31.4 | 26/49 | 58.9 | 2/30 | 6.5 | 7/11 | 58.3 | 4 | 18 | 22 | 14 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 10 | -65 | 65 | 49 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 12 | 4 | 18 | 2.4/7.1 | 28.9 | 2.3/4.4 | 57.3 | 0.2/2.7 | 5.8 | 0.7/1.1 | 56.7 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | -7.2 | 5.7 | 4.1 |
| Общо | 12 | 4 | 211.73 | 29/85 | 28.9 | 27/53 | 57.3 | 2/32 | 5.8 | 8/13 | 56.7 | 5 | 18 | 23 | 15 | 14 | 14 | 4 | 4 | 15 | 11 | -86 | 68 | 49 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-10-2025 | Етрос Велико Търново | * | 18.13 | 3/7 | 43.0 | 2/3 | 0.7 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 11 | |
| 18-10-2025 | Чардафон | * | 20.73 | 3/9 | 33.0 | 3/7 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 01-11-2025 | Перестройка | * | 18.78 | 4/12 | 33.0 | 4/7 | 0.6 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 5 |
| 15-11-2025 | Дунав Русе 2016 СКБ | 16.93 | 5/9 | 56.0 | 4/6 | 0.7 | 1/3 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 12 | 12 | |
| 13-12-2025 | Гочита | 10.43 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | -1 | ||
| 24-01-2026 | Перестройка | 12.33 | 3/7 | 43.0 | 3/4 | 0.8 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 6 | ||
| 31-01-2026 | Локомотив Горна Оряховица | 23.98 | 3/10 | 30.0 | 3/7 | 0.4 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
| 14-02-2026 | Дунав Русе 2016 СКБ | 8.73 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | ||||
| 21-02-2026 | БДУ Проф. д-р Асен Златаров Бургас | 12.33 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 1.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 3 | 2 | |
| 13-03-2026 | Ударникъ Б | * | 35.53 | 5/16 | 31.0 | 5/11 | 0.5 | 0/5 | 0.0 | 5/6 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | -64 | 15 | 10 |
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-03-2026 | Чардафон | 22.53 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 3 | 1 | |
| 04-04-2026 | Чардафон | 11.30 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -4 | 0 | -1 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















