
Борислав Красимиров Славков
Сезон 2025/2026
Точки
1.8
Борби
1.3
Асистенции
1.0
Стрелби
15.5%
| Борислав Красимиров Славков | |
| Родно място | Троян |
| Рождена дата | 2009-08-26 |
| Предишни отбори | Чавдар-Троян Чавдар-Троян Чавдар Троян Чавдар Троян Чавдар-Троян Чавдар-Троян Чавдар-Троян |
Сезон:
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 0 | 14 | 0.6/2.3 | 16.9 | 0.3/0.6 | 45.8 | 0.4/1.6 | 23.3 | 0.4/0.6 | 50.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | -5.5 | 2.0 | 1.7 |
| Общо | 11 | 0 | 152.59 | 7/25 | 16.9 | 3/7 | 45.8 | 4/18 | 23.3 | 4/7 | 50.0 | 4 | 10 | 14 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | -61 | 22 | 19 |
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 9 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 0.0 | -1.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 9.33 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 12 | 0 | 13 | 0.6/2.2 | 15.5 | 0.3/0.6 | 45.8 | 0.3/1.6 | 20.7 | 0.3/0.6 | 50.0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | -5.6 | 1.8 | 1.5 |
| Общо | 12 | 0 | 161.92 | 7/26 | 15.5 | 3/7 | 45.8 | 4/19 | 20.7 | 4/7 | 50.0 | 4 | 11 | 15 | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | -67 | 22 | 18 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-10-2025 | Етрос Велико Търново | 12.98 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | |||
| 18-10-2025 | Чардафон | 16.83 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 | -3 | |||
| 01-11-2025 | Перестройка | 19.00 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | |||
| 15-11-2025 | Дунав Русе 2016 СКБ | 14.93 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 3 | 3 | ||
| 13-12-2025 | Гочита | 4.28 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
| 17-01-2026 | Чардафон | 15.63 | 2/3 | 67.0 | 1/2 | 0.5 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | ||
| 24-01-2026 | Перестройка | 17.13 | 2/6 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | ||
| 31-01-2026 | Локомотив Горна Оряховица | 17.38 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 2 | 5 | ||
| 21-02-2026 | БДУ Проф. д-р Асен Златаров Бургас | 1.45 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 13-03-2026 | Ударникъ Б | 21.50 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 1/5 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -35 | 4 | -1 | ||
| 15-03-2026 | БДУ Проф. д-р Асен Златаров Бургас | 11.48 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -1 | |||
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-04-2026 | Чардафон | 9.33 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















