
Мартин Пламенов Тонев
Сезон 2026/2027
Точки
2.0
Борби
3.0
Асистенции
0.0
Стрелби
33.0%
| Мартин Пламенов Тонев | |
| Родно място | Сливен |
| Рождена дата | 2011-01-20 |
| Ръст | 190 см |
| Тегло | 75 кг |
| Предишни отбори | Сливен баскет Сливен баскет Сливен баскет Сливен баскет Сливен баскет |
Сезон:
| А група Мъже | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 1.0/3.0 | 33.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 5.47 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 1.0/3.0 | 33.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 5.47 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Мач по мач
| А група Мъже | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-10-2026 | Черно море Navibulgar A | 5.47 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME
















































