
Джулия Кристиянова Димитрова
Сезон 2026/2027
Точки
2.0
Борби
2.0
Асистенции
1.0
Стрелби
25.0%
| Джулия Кристиянова Димитрова | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2006-09-07 |
| Предишни отбори | Септември 97 Септември 97 Локомотив София Локомотив София Файърболс Локомотив София Политехника А2 жени |
Сезон:
| ББЛ А2 жени | Редовен сезон ББЛ А2 жени | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 22 | 1.0/3.5 | 25.0 | 1.0/3.5 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -10.5 | 2.0 | 1.5 | ||
| Общо | 2 | 0 | 44.07 | 2/7 | 25.0 | 2/7 | 25.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | 4 | 3 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 22 | 1.0/3.5 | 25.0 | 1.0/3.5 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -10.5 | 2.0 | 1.5 | ||
| Общо | 2 | 0 | 44.07 | 2/7 | 25.0 | 2/7 | 25.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | 4 | 3 | ||
Мач по мач
| ББЛ А2 жени | Редовен сезон ББЛ А2 жени | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-11-2026 | Бенковски Костинброд | 23.37 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | -2 | |||
| 22-11-2026 | Политехника А2 жени | 20.70 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 5 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



































































