
Ерай Ерджанов Ереджебов
Сезон 2025/2026
Точки
1.1
Борби
1.0
Асистенции
0.5
Стрелби
12.5%
| Ерай Ерджанов Ереджебов | |
| Националност | България |
| Родно място | Шумен |
| Рождена дата | 2008-06-29 |
| Предишни отбори | Шумен -1 Шумен Шумен Шумен Шумен Шумен Б Шумен Шумен Шумен Шумен А |
Сезон:
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 12 | 1.0/3.0 | 25.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -3.5 | 3.0 | 5.5 | |
| Общо | 2 | 1 | 23.08 | 2/6 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 6 | 11 | |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 5.13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 12 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -10.0 | 0.0 | -1.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 11.78 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 0 | -1 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 3 | 0.3/1.0 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.3/1.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.7 | ||
| Общо | 3 | 0 | 9.46 | 1/3 | 16.7 | 0/0 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 | 2 | ||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 7.50 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 1 | 7 | 0.4/1.3 | 12.5 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.4/1.0 | 25.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | -2.0 | 1.1 | 1.6 |
| Общо | 8 | 1 | 56.95 | 3/10 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | -16 | 9 | 13 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2025 | Ънстопабъл Б | 12.78 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 10 | |||
| 19-10-2025 | Шоутайм | * | 10.30 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 1 | ||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-04-2026 | ЦСКА | 5.13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-04-2026 | Черно море Тича | 11.78 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 0 | -1 | ||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | БУБА Баскетбол | 4.23 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | |||
| 07-05-2026 | Академик Бултекс 99 | 3.30 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
| 08-05-2026 | ЦСКА | 1.93 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2026 | Миньор 2015 Перник | 7.50 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

