
Алекса Венелин Петрова
Сезон 2025/2026
Точки
4.4
Борби
2.8
Асистенции
1.1
Стрелби
26.9%
| Алекса Венелин Петрова | |
| Родно място | гр. София |
| Рождена дата | 2009-11-06 |
| Предишни отбори | Локомотив София Локомотив София 1 Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София България Локомотив София Ж |
Сезон:
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 16 | 1.0/6.5 | 16.5 | 0.0/4.0 | 0.0 | 1.0/2.5 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -13.5 | 4.0 | 1.5 |
| Общо | 2 | 2 | 31.56 | 2/13 | 16.5 | 0/8 | 0.0 | 2/5 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -27 | 8 | 3 |
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 20 | 0.5/3.0 | 12.5 | 0.5/2.0 | 16.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -19.0 | 1.0 | -1.0 |
| Общо | 2 | 2 | 39.51 | 1/6 | 12.5 | 1/4 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -38 | 2 | -2 |
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 6 | 3 | 17 | 1.2/4.8 | 25.5 | 0.8/2.8 | 23.6 | 0.3/2.0 | 11.7 | 1.2/1.7 | 75.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 9.3 | 3.8 | 2.3 |
| Общо | 6 | 3 | 104.55 | 7/29 | 25.5 | 5/17 | 23.6 | 2/12 | 11.7 | 7/10 | 75.0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 56 | 23 | 14 |
| ББЛ жени | Плейофи ББЛ жени | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 17 | 3.5/5.5 | 63.5 | 2.5/3.5 | 80.0 | 1.0/2.0 | 66.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| Общо | 2 | 0 | 34.01 | 7/11 | 63.5 | 5/7 | 80.0 | 2/4 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 16 | 20 |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 16 | 2.0/6.0 | 33.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -15.0 | 6.0 | 4.0 |
| Общо | 1 | 0 | 15.83 | 2/6 | 33.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 6 | 4 |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 27 | 1.0/6.0 | 17.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/3.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | -2.0 | 4.0 | 1.0 |
| Общо | 1 | 0 | 27.48 | 1/6 | 17.0 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 4 | 1 |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 2 | 22 | 1.8/6.8 | 24.0 | 1.0/4.0 | 20.8 | 0.8/2.8 | 12.5 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | -3.5 | 5.3 | 3.8 |
| Общо | 4 | 2 | 87.63 | 7/27 | 24.0 | 4/16 | 20.8 | 3/11 | 12.5 | 4/6 | 66.7 | 4 | 14 | 18 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | -14 | 21 | 15 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 18 | 9 | 19 | 1.5/5.4 | 26.9 | 0.9/3.3 | 26.2 | 0.6/2.1 | 24.0 | 0.9/1.6 | 58.3 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | -1.6 | 4.4 | 3.1 |
| Общо | 18 | 9 | 340.57 | 27/98 | 26.9 | 17/60 | 26.2 | 10/38 | 24.0 | 16/29 | 58.3 | 9 | 41 | 50 | 20 | 28 | 14 | 3 | 6 | 35 | 22 | -28 | 80 | 55 |
Мач по мач
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-04-2026 | Берое-Стара Загора | * | 12.18 | 0/7 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | -4 | |
| 14-04-2026 | Берое-Стара Загора | * | 19.38 | 2/6 | 33.0 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 | 8 | 7 |
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-04-2026 | Монтана 2003 | * | 17.88 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -22 | 0 | -6 |
| 04-04-2026 | Монтана 2003 | * | 21.63 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -16 | 2 | 4 | |
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-10-2025 | Calista Basketball | * | 14.53 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
| 30-10-2025 | Гейм ОН | * | 17.23 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 | 7 |
| 17-12-2025 | Вайпърс | * | 24.43 | 2/10 | 20.0 | 1/6 | 0.2 | 1/4 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -6 | 7 | -4 |
| 26-02-2026 | Политехника Ж | 20.40 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 2 | 5 | ||
| 06-03-2026 | Ботев 2012 Ж | 11.58 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| 11-03-2026 | Национал Сандански Ж | 16.38 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | -2 | |
| ББЛ жени | Плейофи ББЛ жени | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-03-2026 | Национал Сандански Ж | 15.63 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | ||
| 23-04-2026 | Ботев 2012 Ж | 18.38 | 4/6 | 67.0 | 3/5 | 0.6 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-04-2026 | Берое-Стара Загора | 27.48 | 1/6 | 17.0 | 1/3 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 4 | 1 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-04-2026 | Шампион 2006 | 15.83 | 2/6 | 33.0 | 1/5 | 0.2 | 1/1 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 6 | 4 | |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | Рилски спортист | 29.83 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 07-05-2026 | Септември 97 | 12.30 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 | 1 | -1 | |
| 08-05-2026 | Шампион 2006 | * | 25.50 | 2/7 | 29.0 | 2/6 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
| 09-05-2026 | Берое-Стара Загора | * | 20.00 | 3/8 | 38.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 11 | 5 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


















































