
Денис Томов Партанаков
Сезон 2025/2026
Точки
4.9
Борби
2.9
Асистенции
1.1
Стрелби
44.0%
| Денис Томов Партанаков | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2008-02-15 |
| Предишни отбори | БУБА Баскетбол БУБА Баскетбол БУБА Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол Обединен ЦСКА Обединен ЦСКА |
Сезон:
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 2 | 12 | 2.4/5.0 | 51.9 | 1.4/1.9 | 87.5 | 1.0/3.1 | 20.4 | 0.0/0.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 5.9 | 8.0 | |
| Общо | 7 | 2 | 85.45 | 17/35 | 51.9 | 10/13 | 87.5 | 7/22 | 20.4 | 0/0 | 9 | 14 | 23 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 41 | 56 | |
| Контролни срещи | МТ ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 7 | 0.5/2.0 | 16.5 | 0.0/0.0 | 0.5/2.0 | 16.7 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | ||
| Общо | 2 | 0 | 13.31 | 1/4 | 16.5 | 0/0 | 1/4 | 16.7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 2 | 11 | 2.0/4.3 | 44.0 | 1.1/1.4 | 87.5 | 0.9/2.9 | 19.4 | 0.0/0.0 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 4.9 | 6.6 | |
| Общо | 9 | 2 | 98.76 | 18/39 | 44.0 | 10/13 | 87.5 | 8/26 | 19.4 | 0/0 | 11 | 15 | 26 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 9 | 44 | 59 | |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-10-2025 | София Викингс | * | 13.68 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 2 | |
| 28-10-2025 | Атлетико Витоша | * | 16.80 | 2/3 | 67.0 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 6 | 14 | ||
| 05-11-2025 | Мадгрийкс | 16.58 | 5/10 | 50.0 | 5/5 | 1.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 13 | ||
| 12-11-2025 | Фаб файв | 5.83 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | |||
| 18-11-2025 | Национал Сандански | 18.28 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 1.0 | 5/9 | 0.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | ||
| 26-11-2025 | Титан Пропъртис | 11.00 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 7 | ||
| 03-12-2025 | Енигма Фойерверк | 3.28 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 3 | ||
| Контролни срещи | МТ ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-09-2025 | ARIS Thessaloniki | 4.43 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | -1 | |||
| 27-09-2025 | KK Igokea | 8.88 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


















