
Теодор Колев Колев
Сезон 2026/2027
Точки
2.0
Борби
2.0
Асистенции
0.7
Стрелби
17.7%
| Теодор Колев Колев | |
| Родно място | Велико Търново |
| Рождена дата | 2010-05-02 |
| Ръст | 188 см |
| Тегло | 70 кг |
| Предишни отбори | Етър 49 Етър 49 "Светкавица" - Търговище Светкавица Етър 49 Етър 49 Росица -Павликени Етър 49 -1 Етър 49 Етър 49 - 1 Етър 49 Ударникъ Б Етър 49 Етър 49 |
Сезон:
| А група Мъже | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 7 | 1.0/3.0 | 33.0 | 0.0/0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 7.40 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| Юноши 19г. | Елитна група ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 11 | 0.5/4.0 | 10.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.5/2.5 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -7.5 | 1.5 | 0.0 | |
| Общо | 2 | 0 | 21.84 | 1/8 | 10.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 16.7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 3 | 0 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 10 | 0.7/3.7 | 17.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.7/2.7 | 22.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -4.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Общо | 3 | 0 | 29.24 | 2/11 | 17.7 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 22.2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 6 | 3 | |
Мач по мач
| А група Мъже | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-10-2026 | Стар баскет | 7.40 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
| Юноши 19г. | Елитна група ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-10-2026 | Спартак Плевен | 9.67 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | -2 | ||
| 14-10-2026 | Дунав Русе 2016 | 12.17 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 3 | 2 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME















































