
Димитър Илиянов Димитров
Сезон 2025/2026
Точки
2.1
Борби
3.8
Асистенции
0.4
Стрелби
20.1%
| Димитър Илиянов Димитров | |
| Националност | България |
| Родно място | Свищов |
| Рождена дата | 1987-09-27 |
| Ръст | 185 см |
| Тегло | 87 кг |
| Предишни отбори | СОФИЯ БУЛС Борисов Студио Свищов Олд Мамбас |
Сезон:
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 17 | 3 | 14 | 0.9/3.2 | 20.1 | 0.9/2.9 | 23.9 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.3/1.1 | 31.3 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | -5.6 | 2.1 | 2.4 |
| Общо | 17 | 3 | 241.45 | 15/55 | 20.1 | 15/49 | 23.9 | 0/6 | 0.0 | 5/18 | 31.3 | 21 | 43 | 64 | 7 | 27 | 14 | 0 | 2 | 45 | 7 | -95 | 35 | 40 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 17 | 3 | 14 | 0.9/3.2 | 20.1 | 0.9/2.9 | 23.9 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.3/1.1 | 31.3 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | -5.6 | 2.1 | 2.4 |
| Общо | 17 | 3 | 241.45 | 15/55 | 20.1 | 15/49 | 23.9 | 0/6 | 0.0 | 5/18 | 31.3 | 21 | 43 | 64 | 7 | 27 | 14 | 0 | 2 | 45 | 7 | -95 | 35 | 40 |
Мач по мач
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-10-2025 | Шампион 2006 | 15.18 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 2 | 1 | |||
| 25-10-2025 | The Throwers | 19.70 | 2/6 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 31-10-2025 | Армада | 11.30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -8 | 0 | 0 | |||
| 04-11-2025 | Спартак София | 6.33 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 3 | ||
| 11-11-2025 | Люлин Тийм 27 | 12.50 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | 2 | -2 | |||
| 18-11-2025 | Титан Пропъртис В | * | 11.68 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 | 0 | -2 | ||
| 30-11-2025 | Септември | 14.28 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 4 | 3 | |
| 05-12-2025 | Волтрон | 18.33 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 14-12-2025 | Лъвовете 2013 | 7.78 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 05-01-2026 | Шампион 2006 | 17.28 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 | -1 | |
| 12-01-2026 | The Throwers | 14.95 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 | 1 | |||
| 23-01-2026 | Армада | 12.28 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 1 | 2 | ||
| 28-01-2026 | Спартак София | 17.78 | 2/6 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 | 4 | 3 | ||
| 08-02-2026 | Люлин Тийм 27 | * | 22.80 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| 09-02-2026 | Титан Пропъртис В | * | 16.13 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| 16-02-2026 | Септември | 13.30 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 | 3 | |||
| 23-02-2026 | Волтрон | 9.85 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 1 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















