
Борис Димитров Ташков
Сезон 2025/2026
Точки
5.7
Борби
3.3
Асистенции
1.6
Стрелби
45.4%
| Борис Димитров Ташков | |
| Националност | България |
| Родно място | В.Търново |
| Рождена дата | 2007-01-04 |
| Предишни отбори | Етър 49 Етър 49 Етър 49 Етър 49 -1 Етър 49 Етър - 49 Ударникъ Б |
Сезон:
| ББЛ А група | Изток А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 17 | 2.5/6.5 | 39.5 | 2.5/4.5 | 55.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | -8.5 | 5.5 | 7.0 |
| Общо | 2 | 0 | 33.36 | 5/13 | 39.5 | 5/9 | 55.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -17 | 11 | 14 |
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 14 | 8 | 21 | 2.5/7.5 | 35.0 | 2.0/5.2 | 40.7 | 0.5/2.3 | 21.8 | 1.1/2.0 | 53.7 | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | -10.6 | 6.6 | 6.2 |
| Общо | 14 | 8 | 298.29 | 35/105 | 35.0 | 28/73 | 40.7 | 7/32 | 21.8 | 15/28 | 53.7 | 28 | 29 | 57 | 24 | 25 | 14 | 8 | 10 | 31 | 23 | -149 | 92 | 87 |
| ББЛ Б група | Национални финали ББЛ Б група 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 16 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -5.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 16.33 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 2 | |
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 1 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 1.48 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 6 | 0 | 13 | 2.5/4.5 | 47.8 | 2.2/2.8 | 82.5 | 0.3/1.7 | 25.0 | 0.3/0.8 | 41.7 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 20.7 | 5.7 | 9.5 |
| Общо | 6 | 0 | 78.52 | 15/27 | 47.8 | 13/17 | 82.5 | 2/10 | 25.0 | 2/5 | 41.7 | 6 | 10 | 16 | 13 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 124 | 34 | 57 |
| Купа на ББЛ 2026 | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -5.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 4.93 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 | 4 | ||
| Юноши 19г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 22 | 2.0/8.0 | 60.0 | 2.0/7.0 | 61.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | -14.5 | 4.5 | 2.5 |
| Общо | 2 | 1 | 44.00 | 4/16 | 60.0 | 4/14 | 61.5 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -29 | 9 | 5 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 27 | 10 | 18 | 2.3/6.1 | 45.4 | 1.9/4.3 | 52.7 | 0.4/1.9 | 26.4 | 0.7/1.5 | 44.4 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | -3.0 | 5.7 | 6.4 |
| Общо | 27 | 10 | 476.91 | 62/165 | 45.4 | 51/115 | 52.7 | 11/50 | 26.4 | 19/41 | 44.4 | 41 | 49 | 90 | 44 | 32 | 24 | 17 | 12 | 44 | 35 | -81 | 154 | 172 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-09-2025 | Ямбол А | * | 17.48 | 2/7 | 29.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -10 | 6 | 0 | |
| 05-10-2025 | Черно море Викудха | * | 28.65 | 3/10 | 30.0 | 3/6 | 0.5 | 0/4 | 0.0 | 4/6 | 0.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 | 10 | 7 |
| 17-10-2025 | Вълци Разград | 5.73 | 2/3 | 67.0 | 1/2 | 0.5 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| 02-11-2025 | Сливен баскет | 21.45 | 6/13 | 46.0 | 6/11 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 14 | 18 | |
| 09-11-2025 | Ънстопабъл | * | 20.80 | 3/9 | 33.0 | 2/7 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | -9 | 8 | 8 |
| 23-11-2025 | Черно море Викудха | 16.83 | 4/7 | 57.0 | 4/5 | 0.8 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 11 | 14 | |
| 07-12-2025 | Вълци Разград | * | 26.65 | 3/8 | 38.0 | 1/5 | 0.2 | 2/3 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 | 9 | 11 |
| 14-12-2025 | Вихър Айтос | * | 29.83 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 21-01-2026 | Ънстопабъл | * | 17.43 | 1/7 | 14.0 | 1/7 | 0.1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 | 2 | -2 | ||
| 01-02-2026 | Сливен баскет | 24.13 | 3/11 | 27.0 | 2/8 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 7 | 6 | |
| 01-03-2026 | Черно море Викудха | * | 35.68 | 3/11 | 27.0 | 3/8 | 0.4 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -31 | 7 | 2 |
| 08-03-2026 | Вълци Разград | 18.80 | 2/6 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -23 | 6 | 3 | |
| 22-03-2026 | Вихър Айтос | 9.45 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 2 | 1 | ||
| 29-03-2026 | Сливен баскет | * | 25.38 | 1/7 | 14.0 | 1/5 | 0.2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -12 | 2 | 5 | |
| ББЛ А група | Изток А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-04-2026 | Вълци Разград | 16.83 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -15 | 5 | 7 | |
| 08-04-2026 | Вълци Разград | 16.53 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 6 | 7 | ||
| ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-10-2025 | Перестройка | 22.13 | 5/10 | 50.0 | 5/8 | 0.6 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 11 | 15 | |
| 08-11-2025 | БДУ Проф. д-р Асен Златаров Бургас | 9.53 | 4/5 | 80.0 | 4/4 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 12 | ||
| 30-11-2025 | Гочита | 16.58 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
| 08-02-2026 | Перестройка | 10.80 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 9 | |
| 21-02-2026 | Гочита | 2.80 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 13-03-2026 | Дрийм тийм Троян | 16.68 | 2/3 | 67.0 | 1/2 | 0.5 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 5 | 10 | ||
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 19-04-2026 | Локомотив Горна Оряховица | 1.48 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| ББЛ Б група | Национални финали ББЛ Б група 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-06-2026 | Титан Пропъртис | 16.33 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 2 | ||
| Купа на ББЛ 2026 | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-01-2026 | Видабаскет | * | 4.93 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 | 4 | ||
| Юноши 19г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 16-05-2026 | Хасково | 10.50 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 3 | 3 | ||
| 17-05-2026 | Спартак Плевен 1 | * | 33.50 | 3/15 | 20.0 | 3/13 | 0.2 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -24 | 6 | 2 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME





