
Мартин Минчев Минчев
Сезон 2026/2027
Точки
8.5
Борби
10.5
Асистенции
0.5
Стрелби
58.0%
| Мартин Минчев Минчев | |
| Националност | България |
| Родно място | Габрово |
| Рождена дата | 2008-09-26 |
| Ръст | 201 см |
| Тегло | 95 кг |
| Предишни отбори | Чардафон Чардафон Чардафон Чардафон Зограф Трявна Чардафон Чардафон Орловец Чардафон |
Сезон:
| Юноши 19г. | Елитна група ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 25 | 4.0/7.5 | 58.0 | 4.0/7.5 | 58.3 | 0.0/0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 3.0 | 7.5 | 10.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 8.5 | 14.5 | |
| Общо | 2 | 0 | 49.08 | 8/15 | 58.0 | 8/15 | 58.3 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 6 | 15 | 21 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 17 | 29 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 25 | 4.0/7.5 | 58.0 | 4.0/7.5 | 58.3 | 0.0/0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 3.0 | 7.5 | 10.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 8.5 | 14.5 | |
| Общо | 2 | 0 | 49.08 | 8/15 | 58.0 | 8/15 | 58.3 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 6 | 15 | 21 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 17 | 29 | |
Мач по мач
| Юноши 19г. | Елитна група ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-10-2026 | Спартак Плевен | 19.68 | 5/6 | 83.0 | 5/6 | 0.8 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 11 | 15 | ||
| 14-10-2026 | Дунав Русе 2016 | 29.40 | 3/9 | 33.0 | 3/9 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 14 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME
















































