Сезон 2025/2026
Точки
5.0
Борби
6.0
Асистенции
0.7
Стрелби
15.7%
| Рождена дата | |
Сезон:
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 3 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -2.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 2.88 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | ||
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 30 | 3.0/11.5 | 23.5 | 2.0/7.0 | 27.1 | 1.0/4.5 | 16.7 | 0.5/1.0 | 50.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | -7.5 | 7.5 | 9.0 |
| Общо | 2 | 2 | 60.36 | 6/23 | 23.5 | 4/14 | 27.1 | 2/9 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -15 | 15 | 18 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 21 | 2.0/8.3 | 15.7 | 1.3/4.7 | 27.1 | 0.7/3.7 | 11.1 | 0.3/0.7 | 50.0 | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | -5.7 | 5.0 | 5.3 |
| Общо | 3 | 2 | 63.24 | 6/25 | 15.7 | 4/14 | 27.1 | 2/11 | 11.1 | 1/2 | 50.0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -17 | 15 | 16 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-03-2026 | Левски А | 2.88 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |||
| ББЛ Б група | Център Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-03-2026 | Чардафон | * | 26.98 | 1/9 | 11.0 | 1/6 | 0.2 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -21 | 2 | 1 | |
| 04-04-2026 | Чардафон | * | 33.38 | 5/14 | 36.0 | 3/8 | 0.4 | 2/6 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 17 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME
