
Иван Добромиров Иванов
Сезон 2025/2026
Точки
5.8
Борби
2.0
Асистенции
2.3
Стрелби
27.4%
| Иван Добромиров Иванов | |
| Националност | България |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2003-10-18 |
| Ръст | 187 см |
| Тегло | 85 кг |
| Предишни отбори | Обединен ЦСКА Буба Баскетбол Ахил Ботев 2012 Б Ботев 2012 Враца А Олд Мамбас |
Сезон:
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 13 | 5 | 15 | 2.3/7.5 | 27.4 | 2.2/6.8 | 33.9 | 0.1/0.6 | 16.7 | 1.2/1.5 | 78.1 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | -4.9 | 5.8 | 4.5 |
| Общо | 13 | 5 | 197.56 | 30/97 | 27.4 | 29/89 | 33.9 | 1/8 | 16.7 | 15/20 | 78.1 | 10 | 16 | 26 | 30 | 23 | 19 | 2 | 8 | 19 | 21 | -64 | 76 | 58 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 13 | 5 | 15 | 2.3/7.5 | 27.4 | 2.2/6.8 | 33.9 | 0.1/0.6 | 16.7 | 1.2/1.5 | 78.1 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | -4.9 | 5.8 | 4.5 |
| Общо | 13 | 5 | 197.56 | 30/97 | 27.4 | 29/89 | 33.9 | 1/8 | 16.7 | 15/20 | 78.1 | 10 | 16 | 26 | 30 | 23 | 19 | 2 | 8 | 19 | 21 | -64 | 76 | 58 |
Мач по мач
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-10-2025 | Шампион 2006 | * | 8.45 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | -2 | |
| 31-10-2025 | Армада | 14.73 | 3/8 | 38.0 | 3/6 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
| 04-11-2025 | Спартак София | 26.40 | 3/8 | 38.0 | 3/8 | 0.4 | 0/0 | 3/4 | 0.8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 9 | 12 | ||
| 11-11-2025 | Люлин Тийм 27 | * | 13.80 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | 4 | ||
| 18-11-2025 | Титан Пропъртис В | 9.73 | 2/9 | 22.0 | 2/8 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 30-11-2025 | Септември | * | 12.48 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 2 | 5 | |
| 14-12-2025 | Лъвовете 2013 | 26.80 | 5/11 | 45.0 | 4/10 | 0.4 | 1/1 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | |
| 05-01-2026 | Шампион 2006 | 18.83 | 2/8 | 25.0 | 2/8 | 0.3 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 6 | 6 | ||
| 12-01-2026 | The Throwers | * | 9.88 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 2 | 2 | |
| 23-01-2026 | Армада | * | 14.68 | 4/10 | 40.0 | 4/9 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 8 | 4 | |
| 28-01-2026 | Спартак София | 12.85 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -23 | 6 | -1 | |
| 08-02-2026 | Люлин Тийм 27 | 10.60 | 1/6 | 17.0 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 | -3 | ||
| 23-02-2026 | Волтрон | 18.33 | 5/15 | 33.0 | 5/15 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 | 10 | 5 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















