
Георги Иванов Иванов
Сезон 2025/2026
Точки
18.6
Борби
8.0
Асистенции
4.6
Стрелби
41.8%
| Георги Иванов Иванов | |
| Националност | Българин |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 1994-10-19 |
| Ръст | 185 см |
| Тегло | 65 кг |
| Предишни отбори | Обединен ЦСКА София СКХУ Левски БКХУ Черно море Тича (колички) |
Сезон:
| Десето държавно първенство баскетбол на колички | Трети турнир - София | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 40 | 11.0/25.5 | 41.5 | 11.0/18.5 | 57.6 | 0.0/7.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.5 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | -4.0 | 23.0 | 20.5 |
| Общо | 2 | 2 | 80.00 | 22/51 | 41.5 | 22/37 | 57.6 | 0/14 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 16 | 17 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | -8 | 46 | 41 |
| 5-ти МТ София Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 32 | 7.0/16.0 | 45.5 | 6.0/12.0 | 50.4 | 1.0/4.0 | 33.3 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 9.0 | 17.0 | 20.5 |
| Общо | 2 | 2 | 63.95 | 14/32 | 45.5 | 12/24 | 50.4 | 2/8 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 5 | 13 | 18 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 34 | 41 |
| 5-ти МТ София Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 25 | 6.0/17.0 | 35.0 | 6.0/15.0 | 40.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 |
| Общо | 1 | 0 | 25.33 | 6/17 | 35.0 | 6/15 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 12 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 5 | 4 | 34 | 8.4/20.0 | 41.8 | 8.0/15.2 | 51.2 | 0.4/4.8 | 13.3 | 1.4/2.8 | 50.0 | 1.4 | 6.6 | 8.0 | 4.6 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 18.6 | 18.8 |
| Общо | 5 | 4 | 169.28 | 42/100 | 41.8 | 40/76 | 51.2 | 2/24 | 13.3 | 7/14 | 50.0 | 7 | 33 | 40 | 23 | 7 | 8 | 2 | 0 | 12 | 13 | 21 | 93 | 94 |
Мач по мач
| Десето държавно първенство баскетбол на колички | Трети турнир - София | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | БКХИК София-Балкан | * | 40.00 | 7/20 | 35.0 | 7/16 | 0.4 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 15 | 13 |
| 05-10-2025 | Левски БКХУ | * | 40.00 | 15/31 | 48.0 | 15/21 | 0.7 | 0/10 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -6 | 31 | 28 |
| 5-ти МТ София Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-09-2025 | Panserraikos | * | 23.95 | 7/13 | 54.0 | 6/11 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16 | 25 |
| 27-09-2025 | Tuzla Bel. ESK | * | 40.00 | 7/19 | 37.0 | 6/13 | 0.5 | 1/6 | 0.2 | 3/6 | 0.5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -12 | 18 | 16 |
| 5-ти МТ София Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Kavala | 25.33 | 6/17 | 35.0 | 6/15 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 12 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



















