
Цветомир Атанасов Цветков
Сезон 2025/2026
Точки
2.5
Борби
2.8
Асистенции
1.0
Стрелби
41.5%
| Цветомир Атанасов Цветков | |
| Националност | Българин |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2003-11-19 |
| Ръст | 150 см |
| Тегло | 45 кг |
| Предишни отбори | Обединен ЦСКА София СКХУ Левски БКХУ БКХИК София-Балкан |
Сезон:
| Десето държавно първенство баскетбол на колички | Трети турнир - София | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 21 | 1.0/3.0 | 16.5 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| Общо | 2 | 1 | 42.98 | 2/6 | 16.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 5-ти МТ София Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 14 | 1.0/3.0 | 33.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 14.30 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | ||
| 5-ти МТ София Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 12 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 12.00 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 2 | 17 | 1.3/2.8 | 41.5 | 1.3/2.8 | 55.6 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | |
| Общо | 4 | 2 | 69.28 | 5/11 | 41.5 | 5/11 | 55.6 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 10 | 16 | |
Мач по мач
| Десето държавно първенство баскетбол на колички | Трети турнир - София | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | Черно море Тича (колички) | * | 40.00 | 2/6 | 33.0 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| 04-10-2025 | Левски БКХУ | 2.98 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5-ти МТ София Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-09-2025 | Panserraikos | 12.00 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | ||
| 5-ти МТ София Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Kavala | * | 14.30 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


















