
Мартин Иванов Иванов
Сезон 2025/2026
Точки
14.5
Борби
9.0
Асистенции
5.5
Стрелби
32.0%
| Мартин Иванов Иванов | |
| Националност | българин |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 1983-09-06 |
| Ръст | 176 см |
| Тегло | 56 кг |
| Предишни отбори | Никея, СКХУ Варна 2010 СКХУ Черно море Тича (колички) |
Сезон:
| Десето държавно първенство баскетбол на колички | Трети турнир - София | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 40 | 6.5/20.0 | 32.0 | 6.0/16.0 | 37.7 | 0.5/4.0 | 10.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -4.0 | 14.5 | 13.0 |
| Общо | 2 | 2 | 79.48 | 13/40 | 32.0 | 12/32 | 37.7 | 1/8 | 10.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 11 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -8 | 29 | 26 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 40 | 6.5/20.0 | 32.0 | 6.0/16.0 | 37.7 | 0.5/4.0 | 10.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -4.0 | 14.5 | 13.0 |
| Общо | 2 | 2 | 79.48 | 13/40 | 32.0 | 12/32 | 37.7 | 1/8 | 10.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 11 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -8 | 29 | 26 |
Мач по мач
| Десето държавно първенство баскетбол на колички | Трети турнир - София | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | БКХИК София-Балкан | * | 39.48 | 8/24 | 33.0 | 7/19 | 0.4 | 1/5 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 18 | 12 |
| 05-10-2025 | Левски БКХУ | * | 40.00 | 5/16 | 31.0 | 5/13 | 0.4 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 11 | 14 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


















