
Христо Николов Мисляков
Сезон 2025/2026
Точки
1.3
Борби
2.3
Асистенции
0.3
Стрелби
8.3%
| Христо Николов Мисляков | |
| Националност | българин |
| Родно място | Котел |
| Рождена дата | 1973-11-03 |
| Ръст | 175 см |
| Тегло | 88 кг |
| Предишни отбори | Никея, СКХУ Варна 2010 СКХУ Черно море Тича (колички) |
Сезон:
| Единадесето държавно първенство баскетбол на колички | Турнир София | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 13 | 1.0/4.0 | 12.5 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | -4.0 | 2.0 | 1.5 | ||
| Общо | 2 | 0 | 25.46 | 2/8 | 12.5 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -8 | 4 | 3 | ||
| Десето държавно първенство баскетбол на колички | Трети турнир - София | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 0.58 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 9 | 0.7/2.7 | 8.3 | 0.7/2.7 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | -2.7 | 1.3 | 1.3 | ||
| Общо | 3 | 0 | 26.04 | 2/8 | 8.3 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -8 | 4 | 4 | ||
Мач по мач
| Единадесето държавно първенство баскетбол на колички | Турнир София | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-06-2026 | БКХИК София-Балкан | 20.48 | 2/8 | 25.0 | 2/8 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 4 | 5 | |||
| 14-06-2026 | Левски БКХУ | 4.98 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | -2 | ||||
| Десето държавно първенство баскетбол на колички | Трети турнир - София | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | БКХИК София-Балкан | 0.58 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

