
Самуил Йорданов Христев
Сезон 2025/2026
Точки
5.9
Борби
2.9
Асистенции
2.1
Стрелби
28.2%
| Самуил Йорданов Христев | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2007-09-21 |
| Предишни отбори | БУБА Баскетбол - 1 БУБА Баскетбол Буба Баскетбол БУБА Баскетбол Буба Баскетбол БУБА Баскетбол Буба Баскетбол Олд Мамбас Буба Баскетбол |
Сезон:
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 15 | 11 | 19 | 2.2/7.1 | 28.2 | 1.3/4.1 | 34.0 | 0.9/3.0 | 28.3 | 0.6/0.8 | 75.0 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | -4.1 | 5.9 | 5.1 |
| Общо | 15 | 11 | 285.28 | 33/107 | 28.2 | 19/62 | 34.0 | 14/45 | 28.3 | 9/12 | 75.0 | 10 | 34 | 44 | 32 | 33 | 22 | 0 | 3 | 13 | 14 | -62 | 89 | 77 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 15 | 11 | 19 | 2.2/7.1 | 28.2 | 1.3/4.1 | 34.0 | 0.9/3.0 | 28.3 | 0.6/0.8 | 75.0 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | -4.1 | 5.9 | 5.1 |
| Общо | 15 | 11 | 285.28 | 33/107 | 28.2 | 19/62 | 34.0 | 14/45 | 28.3 | 9/12 | 75.0 | 10 | 34 | 44 | 32 | 33 | 22 | 0 | 3 | 13 | 14 | -62 | 89 | 77 |
Мач по мач
| ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-10-2025 | Шампион 2006 | 22.65 | 2/9 | 22.0 | 2/8 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 6 | ||
| 25-10-2025 | The Throwers | * | 18.48 | 1/9 | 11.0 | 0/5 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 31-10-2025 | Армада | 15.83 | 5/11 | 45.0 | 2/5 | 0.4 | 3/6 | 0.5 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 12 | ||
| 11-11-2025 | Люлин Тийм 27 | * | 15.98 | 2/6 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 7 | 5 |
| 30-11-2025 | Септември | 20.43 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 7 | 5 | ||
| 05-12-2025 | Волтрон | * | 14.88 | 4/7 | 57.0 | 3/5 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 9 | 6 | |
| 14-12-2025 | Лъвовете 2013 | * | 29.83 | 7/19 | 37.0 | 2/11 | 0.2 | 5/8 | 0.6 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 | 23 | |
| 05-01-2026 | Шампион 2006 | * | 16.73 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | |
| 12-01-2026 | The Throwers | * | 15.45 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | 5 | |
| 23-01-2026 | Армада | * | 24.38 | 1/3 | 33.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | 6 | 6 |
| 28-01-2026 | Спартак София | * | 17.88 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 4/4 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 | 7 | 3 |
| 08-02-2026 | Люлин Тийм 27 | * | 11.98 | 3/7 | 43.0 | 3/4 | 0.8 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 6 | 5 | |
| 09-02-2026 | Титан Пропъртис В | * | 8.68 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | |
| 16-02-2026 | Септември | * | 39.30 | 2/14 | 14.0 | 2/8 | 0.3 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 | 4 | 3 | |
| 23-02-2026 | Волтрон | 12.80 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















