
Кристиян Иванов Славков
Сезон 2025/2026
Точки
0.8
Борби
1.0
Асистенции
0.3
Стрелби
16.7%
| Кристиян Иванов Славков | |
| Националност | България |
| Родно място | Троян |
| Рождена дата | 2003-11-07 |
| Ръст | 185 см |
| Тегло | 75 кг |
| Предишни отбори | Чавдар-Троян Чавдар-Троян Чавдар-Троян Чавдар Троян Дрийм тийм Троян |
Сезон:
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 0 | 10 | 0.3/0.8 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.3/0.8 | 50.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | -6.0 | 1.3 | 1.8 | |
| Общо | 4 | 0 | 40.09 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -24 | 5 | 7 | |
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -7.0 | 0.0 | -0.5 | |
| Общо | 2 | 0 | 13.76 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -14 | 0 | -1 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 6 | 0 | 9 | 0.2/0.8 | 16.7 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.2/0.7 | 33.3 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | -6.3 | 0.8 | 1.0 |
| Общо | 6 | 0 | 53.85 | 1/5 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -38 | 5 | 6 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-10-2025 | Политехника | 15.58 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 5 | 6 | ||
| 02-11-2025 | Видабаскет | 14.93 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 | 1 | |||
| 16-11-2025 | Политехника | 7.93 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 01-03-2026 | Левски А | 1.65 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-03-2026 | Левски А | 2.38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | ||||
| 05-04-2026 | Левски А | 11.38 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 | -1 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

















