| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 19 | 22 | 22 | 87 |
| 18 | 19 | 21 | 27 | 85 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 5 | Денис Петков | 12:13 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 7 | Леонид Бажанов | 2:52 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 8* | Камен Пенчев | 27:37 | 4/13 | 31 | 3/8 | 38 | 1/5 | 20 | 3/6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 12 | 6 |
| 10* | Златин Георгиев | 33:40 | 2/13 | 15 | 2/5 | 40 | 0/8 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 11 | Цветослав Острев | 11:16 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 9 | 9 |
| 12* | Радослав Кочев | 19:43 | 3/9 | 33 | 2/6 | 33 | 1/3 | 33 | 0/4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 7 | 4 |
| 15 | Никодим Моев | 16:30 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| 17 | Кирил Иванов | 2:16 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 |
| 20 | Максим Бочев | 26:18 | 6/7 | 86 | 5/6 | 83 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 13 | 16 |
| 23* | Красимир Маринчевски | 11:18 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 8 | 6 |
| 24 | Мартин Маринов | 9:49 | 2/7 | 29 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| 33* | Николай Маринов | 26:51 | 5/10 | 50 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 15 | 24 |
| Отбор/Треньор | |||||||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 31/77 | 40 | 23/45 | 51 | 8/32 | 25 | 17/31 | 55 | 17 | 32 | 49 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 17 | 24 | 10 | 87 | 100 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME







