| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 2 | Джанер Асенов | 12:49 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 |
| 3 | Емил Найденов | 8:55 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 5 | 4 |
| 4 | Пламен Алексиев | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6* | Цветомир Куртев | 16:46 | 2/6 | 33 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 |
| 11 | Веселин Байчев | 12:25 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 14* | Димитър Петров | 30:58 | 3/7 | 43 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 10 | 19 |
| 15* | Стоян Ганев | 33:30 | 13/18 | 72 | 13/16 | 81 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | 28 | 38 |
| 29* | Станислав Цонков | 31:28 | 8/17 | 47 | 8/12 | 67 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 18 | 23 |
| 30 | Иван Богословов | 0:31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 35* | Станислав Бънков | 30:16 | 4/10 | 40 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 5/6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 15 | 12 |
| Отбор/Треньор | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 32/69 | 46 | 26/44 | 59 | 6/25 | 24 | 15/22 | 68 | 13 | 48 | 61 | 17 | 11 | 8 | 4 | 1 | 12 | 16 | 150 | 85 | 109 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME









