| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 15 | 16 | 21 | 74 |
![]() |
11 | 16 | 15 | 23 | 65 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 1 | Мартин Георгиев | 19:19 | 2/4 | 50 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 2* | Калоян Пенев | 12:37 | 1/8 | 13 | 1/3 | 33 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 | 2 |
| 3* | Майкъл Манчев | 26:58 | 5/17 | 29 | 4/12 | 33 | 1/5 | 20 | 0/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | -1 |
| 8 | Владимир Георгиев | 30:22 | 7/10 | 70 | 4/6 | 67 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 18 | 20 |
| 14 | Виктор Костов | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Даниел Дамбулов | 18:49 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 4/6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 6 | 11 |
| 17* | Андрей Паничерский | 15:40 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 34* | Александър Тошев | 31:43 | 7/8 | 88 | 7/8 | 88 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | 27 |
| 35* | Теодор Георгиев | 32:10 | 1/6 | 17 | 1/3 | 33 | 0/3 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 5 | 1 |
| 99 | Даниел Михайлов | 7:16 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 6 |
| Отбор/Треньор | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 25/60 | 42 | 21/41 | 51 | 4/19 | 21 | 13/23 | 57 | 12 | 33 | 45 | 12 | 22 | 11 | 5 | 2 | 19 | 21 | 50 | 67 | 69 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME









