| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 15 | 14 | 2 | 45 |
![]() |
17 | 18 | 29 | 24 | 88 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 0* | Константин Крумов | 23:48 | 4/10 | 40 | 4/9 | 44 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -25 | 10 | 4 |
| 1* | Бранимир Боянов | 27:19 | 2/9 | 22 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -26 | 4 | -4 |
| 3 | Мартин Николов | 6:10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 2 |
| 4* | Венелин Олегов | 16:16 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -16 | 5 | 5 |
| 7* | Боян Александров | 25:49 | 2/8 | 25 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -34 | 5 | -3 |
| 8 | Майкъл Александров | 17:34 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 | 7 | 8 |
| 9 | Никола Бонев | 5:52 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -17 | 0 | -4 |
| 12 | Никола Даскалов | 10:34 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | 4 | 8 |
| 16 | Симеон Иванов | 11:36 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -17 | 2 | 3 |
| 26 | Стефан Митков | 13:55 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | 0 | -1 |
| 27 | Дейвид Валентинов | 17:37 | 2/6 | 33 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | 5 | 2 |
| 34 | Никола Стаменов | 5:46 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| 50* | Божидар Дашев | 19:42 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | 3 | 0 |
| Отбор/Треньор | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 18/59 | 31 | 18/42 | 43 | 0/17 | 0 | 9/16 | 56 | 12 | 25 | 37 | 6 | 22 | 7 | 0 | 6 | 24 | 19 | -213 | 45 | 20 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME









