| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 17 | 30 | 30 | 106 |
![]() |
9 | 19 | 12 | 13 | 53 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 1* | Николай Георгиев | 22:19 | 4/14 | 29 | 4/12 | 33 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 9 | 10 |
| 3 | Емил Найденов | 17:16 | 3/8 | 38 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 8 | 6 |
| 6* | Цветомир Куртев | 25:46 | 8/15 | 53 | 3/6 | 50 | 5/9 | 56 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 22 | 23 |
| 11* | Веселин Байчев | 18:28 | 3/10 | 30 | 2/3 | 67 | 1/7 | 14 | 8/10 | 80 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 15 | 18 |
| 14* | Димитър Петров | 22:37 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 4 | 12 |
| 15 | Стоян Ганев | 16:49 | 5/11 | 45 | 4/7 | 57 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 | 15 | 19 |
| 29* | Станислав Цонков | 20:22 | 3/9 | 33 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 9 | 7 |
| 30 | Иван Богословов | 7:33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 32 | Радостин Божилов | 13:55 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 |
| 35 | Станислав Бънков | 16:12 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 9 |
| Отбор/Треньор | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 33/80 | 41 | 24/50 | 48 | 9/30 | 30 | 18/26 | 69 | 31 | 37 | 68 | 16 | 13 | 12 | 2 | 4 | 16 | 19 | 225 | 93 | 114 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


