| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 12 | 19 | 15 | 76 |
![]() |
11 | 23 | 21 | 19 | 74 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 1* | Иван Минев | 28:13 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | 5 | 3 |
| 3 | Велико Колев | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Ивайло Петков | 23:49 | 10/14 | 71 | 10/14 | 71 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 24 |
| 5 | Станислав Атанасов | 28:22 | 3/9 | 33 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 6* | Давид Костадинов | 16:10 | 1/6 | 17 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | Николай Йорданов | 11:31 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 7 | 2 |
| 15 | Кристиан Костадинов | 22:58 | 5/13 | 38 | 2/5 | 40 | 3/8 | 38 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 | 11 |
| 24* | Йордан Виткинов | 22:42 | 4/8 | 50 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 9 | 10 |
| 29* | Даниел Йовчев | 29:52 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 35* | Ангел Пасков | 16:22 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 7 | 5 |
| Отбор/Треньор | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 32/73 | 44 | 25/51 | 49 | 7/22 | 32 | 5/11 | 45 | 17 | 34 | 51 | 19 | 22 | 7 | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 76 | 80 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











