| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 11 | 19 | 10 | 50 |
![]() |
34 | 29 | 16 | 16 | 95 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 4* | Стилиян Драгнев | 18:19 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -25 | 3 | -3 |
| 6 | Александър Иванов | 7:55 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Владислав Гроздев | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Борис Ангелов | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16* | Никола Дюлгеров | 26:19 | 1/6 | 17 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -44 | 2 | -4 |
| 17* | Борис Славов | 28:58 | 3/13 | 23 | 3/8 | 38 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -34 | 6 | 2 |
| 20 | Максим Данков | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | Никола Караниколов | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Николай Джамбазов | 23:46 | 5/10 | 50 | 4/6 | 67 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 11 | 9 |
| 28 | Преслав Александров | 9:10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 |
| 30 | Арда Адем | 16:27 | 2/10 | 20 | 2/7 | 29 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 6 | 2 |
| 31* | Момчил Петров | 28:31 | 4/13 | 31 | 0/3 | 0 | 4/10 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -34 | 14 | 8 |
| 33 | Константин Димов | 24:48 | 2/5 | 40 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 | 6 | 6 |
| 34 | Петър Колев | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37* | Момчил Събев | 16:28 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -29 | 2 | 7 |
| Отбор/Треньор | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 19/65 | 29 | 14/33 | 42 | 5/32 | 16 | 7/10 | 70 | 6 | 25 | 31 | 11 | 19 | 7 | 0 | 2 | 10 | 11 | -225 | 50 | 27 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME










