| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 18 | 30 | 30 | 97 |
![]() |
14 | 13 | 15 | 29 | 71 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 1* | Николай Георгиев | 23:55 | 3/8 | 38 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 10 | 5 |
| 3 | Емил Найденов | 21:19 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 10 |
| 6* | Цветомир Куртев | 23:28 | 5/8 | 63 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 13 | 14 |
| 11 | Веселин Байчев | 18:25 | 5/9 | 56 | 4/5 | 80 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 13 |
| 14* | Димитър Петров | 27:22 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 8 | 17 |
| 15* | Стоян Ганев | 21:34 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 |
| 29* | Станислав Цонков | 21:22 | 6/11 | 55 | 2/5 | 40 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 18 |
| 30 | Иван Богословов | 10:40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 32 | Радостин Божилов | 16:48 | 2/7 | 29 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 35 | Станислав Бънков | 15:46 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 |
| Отбор/Треньор | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 36/70 | 51 | 24/46 | 52 | 12/24 | 50 | 13/18 | 72 | 11 | 25 | 36 | 20 | 12 | 13 | 3 | 3 | 13 | 14 | 130 | 97 | 113 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











