| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 19 | 19 | 17 | 70 |
![]() |
23 | 22 | 20 | 27 | 92 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 0* | Костадин Деливълчев | 22:28 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -25 | 6 | -1 |
| 2 | Явор Петков | 6:18 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 4 |
| 4 | Димитър Костов | 26:00 | 5/8 | 63 | 1/1 | 100 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 14 | 19 |
| 5 | Иван Симеонов | 11:48 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | -3 |
| 8* | Владислав Петров | 37:07 | 9/33 | 27 | 6/17 | 35 | 3/16 | 19 | 10/14 | 71 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | -20 | 31 | 9 |
| 9* | Валемир Нешовски | 21:52 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 | 4 | 7 |
| 10 | Иван Гърдев | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12* | Никола Топлев | 31:34 | 5/11 | 45 | 5/11 | 45 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 14 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -14 | 11 | 23 |
| 16 | Теодор Клинчев | 12:43 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 17* | Мирослав Георгиев | 21:16 | 2/8 | 25 | 2/7 | 29 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -10 | 4 | 2 |
| 23 | Александър Иванов | 9:58 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| Отбор/Треньор | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 24/75 | 32 | 15/44 | 34 | 9/31 | 29 | 13/26 | 50 | 22 | 38 | 60 | 17 | 22 | 5 | 3 | 0 | 15 | 19 | -110 | 70 | 63 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











