| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 23 | 14 | 25 | 80 |
![]() |
30 | 30 | 20 | 22 | 102 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 1* | Димитър Витанов | 18:28 | 2/13 | 15 | 2/10 | 20 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -26 | 6 | -3 |
| 2* | Атанас Саръстов | 36:48 | 11/19 | 58 | 5/8 | 63 | 6/11 | 55 | 4/8 | 50 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -22 | 32 | 33 |
| 3 | Спасимир Симеонов | 7:16 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -1 |
| 9* | Неделчо Георгиев | 13:25 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 | 7 | 8 |
| 10 | Петър Янчев | 7:16 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 11 | Кирил Дялков | 24:55 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | 3 | 4 |
| 23 | Ивайло Иванов | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Атанас Атанасов | 25:09 | 5/7 | 71 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -9 | 11 | 10 |
| 33 | Кристиян Стефанов | 21:48 | 4/10 | 40 | 3/7 | 43 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 45* | Леонард Митов | 10:55 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | 0 | 2 |
| 77* | Иван Кръстев | 15:49 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -20 | 1 | -6 |
| Отбор/Треньор | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 26/71 | 37 | 17/41 | 41 | 9/30 | 30 | 11/26 | 42 | 17 | 30 | 47 | 21 | 27 | 14 | 1 | 6 | 16 | 16 | -110 | 72 | 62 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


