| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 18 | 18 | 13 | 64 |
![]() |
29 | 30 | 26 | 34 | 119 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 1 | Антон Кръстев | 22:39 | 3/12 | 25 | 3/10 | 30 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -30 | 8 | 1 |
| 2* | Божидар Пасков | 31:52 | 6/20 | 30 | 5/12 | 42 | 1/8 | 13 | 2/6 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -43 | 15 | -3 |
| 4 | Кристиян Зангов | 0:00 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5* | Петър Петров | 19:52 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 3 | 5 |
| 7 | Стефан Гълъбов | 13:28 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -20 | 0 | -6 |
| 8 | Мартин Василев | 11:52 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 7 | 5 |
| 9* | Боян Йоцев | 22:46 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | 4 | 7 |
| 10* | Антон Тодоров | 12:52 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 |
| 11 | Морис Стойнев | 18:31 | 1/6 | 17 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 2 | 9 |
| 12 | Неделчо Михайлов | 16:13 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0 | 4 |
| 44* | Николай Стефанов | 29:52 | 6/17 | 35 | 4/13 | 31 | 2/4 | 50 | 11/15 | 73 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -37 | 25 | 21 |
| Отбор/Треньор | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 22/69 | 32 | 18/52 | 35 | 4/17 | 24 | 16/25 | 64 | 16 | 31 | 47 | 14 | 30 | 5 | 1 | 0 | 9 | 18 | -275 | 64 | 42 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME










