| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Край |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 18 | 19 | 27 | 84 |
![]() |
19 | 38 | 27 | 12 | 96 |
| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 0 | Теодор Колев | 17:19 | 3/5 | 60 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 8 | 9 |
| 3 | Данаил Боев | 10:10 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 7* | Никола Вълков | 27:16 | 6/15 | 40 | 6/10 | 60 | 0/5 | 0 | 6/7 | 86 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -6 | 18 | 14 |
| 11 | Алекс Дяков | 10:52 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 |
| 13* | Николай Василев | 20:16 | 3/11 | 27 | 1/6 | 17 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -12 | 11 | 4 |
| 15 | Борис Ташков | 5:43 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 17* | Симеон Стоянов | 33:40 | 5/9 | 56 | 3/4 | 75 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 13 | 16 |
| 22 | Денислав Грозданов | 15:16 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 |
| 24* | Самуил Колев | 19:30 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | 3 | 3 |
| 34* | Христо Ченев | 40:00 | 6/16 | 38 | 6/13 | 46 | 0/3 | 0 | 1/6 | 17 | 2 | 17 | 19 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | -12 | 13 | 23 |
| Отбор/Треньор | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 31/77 | 40 | 23/50 | 46 | 8/27 | 30 | 14/22 | 64 | 14 | 41 | 55 | 22 | 24 | 11 | 3 | 5 | 17 | 15 | -60 | 84 | 91 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME










